Wyniki |
FU11-25 (3) |
1. | BĄCZYKOWSKA Zofia | UKS Ippon Kożuchów |
2. | KRZEBIETKE Lilianna | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | MANDEL Amelia | UKS Karkosz Team |
FU11-28 (4) |
1. | SOLIARZH Sofiia | MKS Juvenia Wrocław |
2. | LIPIEC Rozalia | Judo Lisy |
3. | WOJTAS Emilia | UKS Karkosz Team |
4. | JARZĄBKOWSKA Marcelina | Klub Judo AZS Opole |
FU11-31 (9) |
1. | BORKIEWICZ Kamila | KS Budowlani Sosnowiec |
2. | ARZUMANIAN Anna | UKS Gokyo Judo |
3. | LUCIK Oliwia | UKS Feniks Bytom |
3. | PERZ Dominika | UKS Szóstka Rawicz |
5. | KOLOMIIES Sofia | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | POUCH Hanna | UKS Feniks Bytom |
7. | DORLET Zuzanna | MDK Fabryczna |
7. | WOŁOSZYN Gabriela | Pretorian Team |
FU11-34 (11) |
1. | ŁYSKANOWSKA Alicja | Hato Judo |
2. | ANDREJEVA Kira | UKS Szóstka Rawicz |
3. | GAWDA Adela | Hato Judo |
3. | OLECH Ida | UKJ Lemur Warszawa |
5. | IURCHENKO Tetiana | UKS Gokyo Judo |
5. | SZUMIGAJ Anna | WSS Winner Wrocław |
7. | MYDLARSKA Łucja | UKJ Lemur Warszawa |
7. | BEDNAREK Zofia | AZS AWF Katowice |
FU11-37 (11) |
1. | BACHLAJ Iga | Pretorian Team |
2. | LINKNER Michalina | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | ŻAK Nadia | SMS Tychy |
3. | MICEK Julia | UKS Judo Kraków |
5. | GIERULSKA Agnieszka | Hato Judo |
5. | KOSTRUBIEC Martyna | UKS Ippon Kożuchów |
7. | ŁUSZCZ Małgorzata | Pretorian Team |
7. | PATER Natalia | ULKS Błyskawica Mietków |
FU11-41 (4) |
1. | ZAJĄCZKOWSKA Gabriela | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
2. | KOMPANIEJCOW Weronika | UKJ Lemur Warszawa |
3. | HRYTSUK Ksenia | UKS Igi Judo Głogów |
4. | MARTINEZ NUÑEZ Irmina | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
FU11-46 (6) |
1. | GARCZYŃSKA Nel | Pretorian Team |
2. | STEMPNIK Anna | KS Gwardia Tychy |
3. | KASPRUK Nika | MDK Fabryczna |
3. | SZEWCZYK Hanna | UKJ Lemur Warszawa |
FU11+46 (3) |
1. | CZECHOWSKA Zuzanna | UKS Głogowski Klub Judo |
2. | NIEDŹWIEDŹ Nikola | UKS Ippon Kożuchów |
3. | PAWEŁEK Zuzanna | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
MU11-27 (12) |
1. | KOTULSKI Nikodem | UKS Ippon Kożuchów |
2. | WOJCIECHOWSKI Tymek | UKS Karkosz Team |
3. | CHARTOLANI Giorgio | Judo Lisy |
3. | BĘDKOWSKI Jerzy | UKS Gokyo Judo |
5. | KOLENDA Radosław | UKS Judo Tyniec Mały |
5. | RASIŃSKI Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
7. | STEGIENKO Tomasz | UKJ Lemur Warszawa |
7. | KLIMENKO Roman | WSS Winner Wrocław |
MU11-30 (20) |
1. | KŁYS Bronisław | UKS Judo Kraków |
2. | KRYSTOSIAK Aleksander | KS MaKo Judo Wrocław |
3. | SAGDIC Timur | Pretorian Team |
3. | KUROWSKI Marcel | UKS Karkosz Team |
5. | LEVKOV Borys | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
5. | SZKUDLAREK Kacper | KS MaKo Judo Wrocław |
7. | KARKOSZ Aleksander | UKS Karkosz Team |
7. | SARASWATI Emanuel | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
MU11-33 (26) |
1. | NESTIORUK Paweł | Pretorian Team |
2. | GODLEWSKI Jakub | MKS Juvenia Wrocław |
3. | FRYDRYSIAK Klemens | KS Judo Heros Łódź |
3. | SZYMAŃSKI Łukasz | WSS Winner Wrocław |
5. | BACZEWSKI Nathan | UKS Feniks Bytom |
5. | PRZYŁUDZKI Adam | UKS Feniks Bytom |
7. | JAKUBIAK Sebastian | UKJ Lemur Warszawa |
7. | MARCZEWSKI Marcel | UKS Ippon Kożuchów |
MU11-36 (16) |
1. | KORPAS Wiktor | Pretorian Team |
2. | STAŚKIEWICZ Dominik | Staśkiewicz Judo Team |
3. | FRANCZYK Gabriel | UKS Judo Kraków |
3. | BRĄCZEK Filip | Pretorian Team |
5. | ŚWIECKI Jan | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | DUDZIEC Patryk | MKS Juvenia Wrocław |
7. | CIUPA Jakub | KS KUZUSHI Kielce |
7. | ZAWISŁA Michał | KS Budowlani Sosnowiec |
MU11-39 (17) |
1. | STAŚKIEWICZ Ksawery | Staśkiewicz Judo Team |
2. | FIDKOWSKI Leon | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
3. | MARIANOWSKI Radosław | UKJ Lemur Warszawa |
3. | KUROWSKI Kacper | UKJ Lemur Warszawa |
5. | JASIŃSKI Mateusz | Hato Judo |
5. | PINOCY Jan | UKS Karkosz Team |
7. | SHTUKA Tomasz | MKS Juvenia Wrocław |
7. | WALCZAK Bronisław | KS MaKo Judo Wrocław |
MU11-42 (15) |
1. | RYBAK Adam | KS KUZUSHI Kielce |
2. | KUTNIK Kuba | KS MaKo Judo Wrocław |
3. | HERMAN Jędrzej | UKS Karkosz Team |
3. | SIUDAK Hubert | Judo Świebodzice |
5. | POPIEL Patryk | UKJ Lemur Warszawa |
5. | TYMCHUK Andrzej | SMS Tychy |
7. | SIELSKI Julian | UKJ Lemur Warszawa |
7. | WODECKI Janek | Klub Judo AZS Opole |
MU11-46 (5) |
1. | KOŁODZIEJ Ivo | UKS Karkosz Team |
2. | ŁUKASIK Krzysztof | UKJ Lemur Warszawa |
3. | PROCZEK Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
4. | STOLAREK Szymon | UKS Igi Judo Głogów |
5. | NOSEK Tymon | UKS Karkosz Team |
MU11-51 (5) |
1. | KAPUŚNIAK Piotr | Klub Judo AZS Opole |
2. | KOMARNICKI Borys | Judo Świebodzice |
3. | ANASZEWSKI Gniewko | UKS Gokyo Judo |
4. | TURSKI Aleksander | KS Judo Heros Łódź |
5. | STACHOWSKI Dominik | UKS Karkosz Team |
MU11+51 (7) |
1. | KOPECKI Leon | Poziom 303 Wrocław |
2. | RUDZIŃSKI Szymon | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
3. | WIĘCEK Jan | UKS Igi Judo Głogów |
3. | NOWAK Kasper | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
FU13-31 (4) |
1. | LUCIK Oliwia | UKS Feniks Bytom |
2. | KOŃCA Kaja | WSS Winner Wrocław |
3. | POUCH Hanna | UKS Feniks Bytom |
4. | MIZURA Lena | UKS Judo Świdnica |
FU13-34 (3) |
1. | STRZYŻ Michalina | KS Tornado Team |
2. | NESTIORUK Natalia | Pretorian Team |
3. | ŻOŁĄDŹ Iga | Klub Judo AZS Opole |
FU13-37 (3) |
1. | MICEK Paulina | UKS Judo Kraków |
2. | SZRAMA Amalia | KS Akademia Judo Poznań |
3. | CZERNOW Małgorzata | UKJ Lemur Warszawa |
FU13-40 (9) |
1. | BOROWIEC Maja | KS Judo Heros Łódź |
2. | MACHNA Zofia | UKS Karkosz Team |
3. | PAWLIK Agnieszka | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
3. | OLSZAŃSKA Zuzanna | UKJ Lemur Warszawa |
5. | ZALESKA Lena | Klub Judo AZS Opole |
5. | TYRRA-KURASIK Klaudia | KS Akademia Judo Poznań |
7. | ZABAWCZUK Aleksandra | UKS Otori Katowice |
7. | JARZĄBKOWSKA Lena | Klub Judo AZS Opole |
FU13-44 (7) |
1. | JANKOWSKA Julia | Hato Judo |
2. | SKOWROŃSKA Oliwia | Pretorian Team |
3. | KRAWIEC Oliwia | KS KUZUSHI Kielce |
3. | MALINOWSKA Martyna | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
FU13-48 (10) |
1. | SIENKIEWICZ Oliwia | Hato Judo |
2. | ŚWIĘCICKA Julia | KS Judo Heros Łódź |
3. | MUGUERCIA MESA Maria | UKS Judo Kraków |
3. | KONOPA Julia | KS MaKo Judo Wrocław |
5. | GAWDA Amelia | Hato Judo |
5. | FIDKOWSKA Pola | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
7. | WÓJCIK Emilia | AZS AWF Katowice |
7. | MARTINEZ NUÑEZ Jasmina | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
FU13-52 (3) |
1. | NIWIŃSKA Helena | UKJ Lemur Warszawa |
2. | KEMPA Ewelina | UKS Szóstka Rawicz |
3. | PAWLAK Maja | Klub Judo AZS Opole |
FU13-56 (5) |
1. | KARCZEWSKA Ilona | UKS Conrad Gdańsk |
2. | KOŁODZIEJ Mia | UKS Karkosz Team |
3. | ŁĄCZNA Michalina | UKS Akademia Judo Dragon |
4. | WALIGÓRSKA Zuzanna | KS Akademia Judo Poznań |
5. | BIDZIŃSKA Natalia | Klub Judo AZS Opole |
FU13+56 (4) |
1. | CICHOCKA Milena | Hato Judo |
2. | POPRAWSKA Marcelina | UKS Judo Tuliszków |
3. | SYCZYŁO Olivia | Pretorian Team |
4. | WITECKA Oliwia | KS KUZUSHI Kielce |
MU13-31 (8) |
1. | KARKOSZ Gabriel | UKS Karkosz Team |
2. | WALAS Wiktor | Hato Judo |
3. | TRELKA Antoni | MKS Juvenia Wrocław |
3. | WOŁOSZYN Jan | WSS Winner Wrocław |
MU13-33 (8) |
1. | WALARUS Mikołaj | UKJ Lemur Warszawa |
2. | JANOSZ Maksymilian | UKS Karkosz Team |
3. | GÓRLICKI Aleksander | Hato Judo |
3. | ZABARA Dawid | UKJ Lemur Warszawa |
MU13-36 (12) |
1. | CZAPIEWSKI Jakub | UKJ Lemur Warszawa |
2. | SZCZEŚNIAK Błażej | UKS Feniks Bytom |
3. | ŁYSKANOWSKI Bartosz | Hato Judo |
3. | ZHALINSKYI Samir | UKS Judo Kraków |
5. | BAGADZIŃSKI Bruno | UKS Karkosz Team |
5. | KOLOMIIES Sviatoslav | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | PIECHOTA Oskar | Klub Judo AZS Opole |
7. | GRZYBEK Kacper | UKS Gokyo Judo |
MU13-39 (16) |
1. | KUBIAK Piotr | UKJ Lemur Warszawa |
2. | BIEŃCZYK Mikołaj | UKJ Lemur Warszawa |
3. | RAGAN Oliwier | MKS Juvenia Wrocław |
3. | GODLEWSKI Mateusz | Hato Judo |
5. | IWANIEC Marek | Klub Judo AZS Opole |
5. | KRUK Piotr | UKJ Lemur Warszawa |
7. | GLIGA Wojciech | MKS Juvenia Wrocław |
7. | WOLSKI Ignacy | Hato Judo |
MU13-42 (23) |
1. | MOLENDA Marcel | UKJ Lemur Warszawa |
2. | KURAMOCHI Emil | UKJ Lemur Warszawa |
3. | ROMANIUK Kacper | UKJ Lemur Warszawa |
3. | SIEJKA Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
5. | KRÓL Wojciech | UKS Dojo Judo Club Sobótka |
5. | BOGDAŃSKI Leopold | UKS Dojo Judo Club Sobótka |
7. | CIUŁA Mateusz | KS KUZUSHI Kielce |
7. | GUZEWICZ Miłosz | Hato Judo |
MU13-46 (12) |
1. | KUROWSKI Krystian | UKJ Lemur Warszawa |
2. | JANIACZYK Bartosz | MKS Juvenia Wrocław |
3. | SZWARC Antoni | UKJ Lemur Warszawa |
3. | PLOKHIN Nikita | UKJ Lemur Warszawa |
5. | SEMETKOWSKI Jan | UKJ Lemur Warszawa |
5. | ŁUKASIK Krzysztof | UKJ Lemur Warszawa |
7. | WITKOWSKI Mariusz | Hato Judo |
7. | BAŁANDA Jakub | Hato Judo |
MU13-50 (11) |
1. | KUCIŃSKI Mateusz | UKJ Lemur Warszawa |
2. | SAMSTYKO Juliusz | KS MaKo Judo Wrocław |
3. | SŁYCHAN Mateusz | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
3. | KUDLICKI Marcel | Hato Judo |
5. | ADAMSKI Filip | WSS Winner Wrocław |
5. | PELC Ryszard | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
7. | NOWAK Mikołaj | UKS Igi Judo Głogów |
7. | KARPIŃSKI Jakub | MKS Juvenia Wrocław |
MU13-55 (17) |
1. | STASIEWICZ Błażej | UKS Feniks Bytom |
2. | SROKA Szymon | MKS Juvenia Wrocław |
3. | GABOREK Tomasz | AZS AWF Katowice |
3. | MAZUR-PREJSS Antoni | Hato Judo |
5. | KOTUS Kamil | UKS Karkosz Team |
5. | KOWALSKI Adam | KS Judo Turek |
7. | TKACZYK Jan | Hato Judo |
7. | SKOŁUDA Alan | KS Akademia Judo Poznań |
MU13-60 (6) |
1. | KIELANOWSKI Hugo | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
2. | MAGIEROWSKI Borys | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
3. | LYTVYNENKO Taras | Judo Lisy |
3. | MAZUROWSKI Franciszek | UKJ Lemur Warszawa |
MU13+60 (3) |
1. | KOPEĆ Mikołaj | KS KUZUSHI Kielce |
2. | BEDNAREK Antoni | AZS AWF Katowice |
3. | PAWŁOWSKI Borys | KS Akademia Judo Poznań |
FU15-40 (2) |
1. | VYKHRYSTIUK Kateryna | Klub Judo AZS Opole |
2. | MATKOWSKA Martyna | AKS Strzegom |
FU15-44 (3) |
1. | SZCZEPAŃSKA Julia | UKS Akademia Judo Rzeszów |
2. | CHOJKO Julia | UKJ Lemur Warszawa |
3. | FLOREK Aleksandra | WSS Winner Wrocław |
FU15-48 (7) |
1. | GLIJER Amelia | UKS Judo Kraków |
2. | PODYMSKA Nina | UKS Gokyo Judo |
3. | DZIOB Emilia | UKS Judo Kraków |
3. | NOWAK Magdalena | UKS Otori Katowice |
FU15-52 (7) |
1. | CALIŃSKA Lena | KS MaKo Judo Wrocław |
2. | ŚLADOWSKA Gabriela | UKS Judo Kraków |
3. | OSMAŃSKA Sara | Hato Judo |
3. | JACHIMOWICZ Zuzanna | UKS Akademia Judo Dragon |
FU15-57 (6) |
1. | WIECZOREK Alicja | UKS Judo Świdnica |
2. | JEZIORSKA Maja | UKS Judo Świdnica |
3. | SZKUDLAREK Klaudia | KS MaKo Judo Wrocław |
3. | BURY Alicja | UKJ Lemur Warszawa |
FU15-63 (5) |
1. | RUSIN Natalia | AZS AWF Katowice |
2. | MICHÓR Milena | UKS Judo Kraków |
3. | BUHL Diana | Klub Judo AZS Opole |
4. | JANOWICZ Marta | Pretorian Team |
5. | KURC Agata | Klub Judo AZS Opole |
FU15-70 (3) |
1. | KOSICKA Paulina | AZS AWF Katowice |
2. | ONYSKO Alina | Pretorian Team |
3. | JAWORSKA Julia | AKS Strzegom |
MU15-38 (2) |
1. | STRACH Marcel | MKS Juvenia Wrocław |
2. | DYDZIŃSKI Sebastian | UKJ Lemur Warszawa |
MU15-42 (9) |
1. | ZABŁOCKI Krzysztof | UKJ Lemur Warszawa |
2. | KRYSTOSIAK Juliusz | KS MaKo Judo Wrocław |
3. | KĘDZIOR Mikołaj | MKS Juvenia Wrocław |
3. | YANKOWSKI Mark | UKS Głogowski Klub Judo |
5. | WOJTAS Szymon | UKS Karkosz Team |
5. | KUBIAK Piotr | UKJ Lemur Warszawa |
7. | BIEŃCZYK Mikołaj | UKJ Lemur Warszawa |
7. | GNITECKI Maximilian | AKS Strzegom |
MU15-46 (11) |
1. | KUROWSKI Krystian | UKJ Lemur Warszawa |
2. | DOBOSZ Antoni | WSS Winner Wrocław |
3. | NIEDOŚPIAŁ Alan | UKS Gokyo Judo |
3. | KRZEBIETKE Michał | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | GRABSKI Filip | UKS Karkosz Team |
5. | KRÓLIK Nikodem | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | MIZURA Antoni | UKS Judo Świdnica |
7. | SARNOWSKI Mikołaj | UKJ Lemur Warszawa |
MU15-50 (12) |
1. | DZIUDZIK Szymon | KS MaKo Judo Wrocław |
2. | PARTYKA Wiktor | UKS Karkosz Team |
3. | GONCHUK Andrij | Klub Judo AZS Opole |
3. | DOMAGAŁA Szymon | KS MaKo Judo Wrocław |
5. | JURKOWSKI Filip | UKS Akademia Judo Rzeszów |
5. | SYBISTOWICZ Miłosz | UKS Gokyo Judo |
7. | CHOMICKI Dawid | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
7. | KOBRYŃ Michał | AZS AWF Katowice |
MU15-55 (14) |
1. | IDZIKOWSKI Maciej | UKS Conrad Gdańsk |
2. | RYBAK Igor | Klub Judo AZS Opole |
3. | GŁUSZAK Mikołaj | UKS Judo Kraków |
3. | DOBOSZ Franciszek | WSS Winner Wrocław |
5. | SIEJKA Przemysław | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | KUBANEK Olivier | AKS Strzegom |
7. | STASIEWICZ Błażej | UKS Feniks Bytom |
7. | JURAS Filip | UKS Głogowski Klub Judo |
MU15-60 (13) |
1. | DĘBSKI Adam | UKS Akademia Judo Rzeszów |
2. | CIELECKI Kornel | MKS Juvenia Wrocław |
3. | MYDLARSKI Adam | UKJ Lemur Warszawa |
3. | LEONCZAK Krzysztof | Hato Judo |
5. | TARKA Filip | MKS Juvenia Wrocław |
5. | KUDŁACIK Maciej | KS Tornado Team |
7. | CZUMACZENKO Jarosław | KS MaKo Judo Wrocław |
7. | SAMSTYKO Miłosz | KS MaKo Judo Wrocław |
MU15-66 (10) |
1. | TRUSZKOWSKI Andrzej | Hato Judo |
2. | PAWLUCZUK Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
3. | BILOZOR Maksym | MKS Juvenia Wrocław |
3. | CHOBOTAR Bohdan | MKS Juvenia Wrocław |
5. | JÓZEFIAK Antoni | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | BACZYŃSKI Wiktor | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
7. | HRYTSUK Andrei | UKS Igi Judo Głogów |
7. | STĘPAK Jakub | UKS Conrad Gdańsk |
MU15-73 (3) |
1. | JERSZYŃSKI Maciej | MKS Juvenia Wrocław |
2. | BUHAI Igor | UKS Igi Judo Głogów |
3. | KLIMOWSKI Artem | MKS Juvenia Wrocław |
MU15-81 (6) |
1. | KOSTIUCHENKO Bohdan | UKS Dwójka Tarnowskie Góry |
2. | TUCZYŃSKI Piotr | UKS 6 Piła |
3. | GRELEWICZ Jan | Judo Świebodzice |
3. | VARRIALE Janfranco | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
MU15+81 (1) |
1. | KURMAN Bogusz | UKJ Lemur Warszawa |