Wyniki |
FU9-22 (2) |
1. | FILONENKO Margarita | Uks Głogowski Klub Judo |
2. | ECKERT Hania | Washi Konotop |
FU9-25 (2) |
1. | LIPELT Alicja | Uks Junior Lipno |
2. | MICHAŁOWSKA Nikola | Uks Pohl Judo Przemęt |
FU9-26 (2) |
1. | LIGMA Kaja | Uks Pohl Judo Przemęt |
2. | PYTLAK Laura | Ankos Mma |
FU9-30 (2) |
1. | ORLOWA Yasia | Uks Judo Cobra |
2. | RĘBACZ Iga | Uks Pohl Judo Przemęt |
MU9-21 (3) |
1. | MURAWA Filip | Uks Junior Lipno |
2. | VASYLCHUK Oleś | Azs Oś Poznań |
3. | DAWIDZIAK Krzysztof | Uks Junior Lipno |
MU9-23 (3) |
1. | RADKIEWICZ Piotr | Uks Junior Lipno |
2. | SAŁATA-WIŚNIEWSKI Filip | Uks Junior Lipno |
3. | LORENC Oliwier | Uks Pohl Judo Przemęt |
MU9-25 (4) |
1. | HRYSHKEVICH Arkip | Uks Junior Lipno |
2. | ROSIŃSKI Tymon | Uks Olimp Nowa Sól |
3. | KOZIOŁEK Michał | Uks Jedynka Nowa Sól |
4. | WOJTKOWIAK Marcel | Washi Konotop |
MU9-27 (4) |
1. | LAVRYNIUK Timur | Uks Jedynka Nowa Sól |
2. | GRODZICKI Cyprian | Uks Pohl Judo Przemęt |
3. | DACHTERA Ignacy | Uks Jedenastka Zielona Góra |
4. | MALINOWSKI Michał | Uks Głogowski Klub Judo |
MU9-28 (4) |
1. | DEJWOREK Filip | Uks Junior Lipno |
2. | MOSKOT Timofiej | Washi Konotop |
3. | ŁUKAWSKI Jan | Uks Głogowski Klub Judo |
4. | WOJNIUSZ Piotr | Uks Sparta Sława |
MU9-31 (3) |
1. | DEJWOREK Aleksander | Uks Junior Lipno |
2. | SZYMCZAK Oliwier | Uks Głogowski Klub Judo |
3. | WALEŃ Michał | Uks Ippon Kożuchów |
MU9-34 (4) |
1. | KŁOCZANIUK Jakub | Uks Jedynka Nowa Sól |
2. | BARAN Tobiasz | Czarni Bytom |
3. | PARAS Igor | Czarni Bytom |
4. | ECKERT Stanisław | Washi Konotop |
MU9-41 (3) |
1. | DUDZIAK Błażej | Uks Jedynka Nowa Sól |
2. | SITEK Gabriel | Uks Ippon Kożuchów |
3. | DUTKOWIAK Wiktor | Uks Jedenastka Zielona Góra |
MU9+44 (3) |
1. | GRODZISKI Tymon | Uks Pohl Judo Przemęt |
2. | SZNAJDER Filip | Uks Jedynka Nowa Sól |
3. | RYŻLEWICZ Tobiasz | Uks Jedynka Nowa Sól |
FU11-25 (2) |
1. | BĄCZYKOWSKA Zofia | Uks Ippon Kożuchów |
2. | DAWIDZIAK Alicja | Uks Junior Lipno |
FU11-30 (3) |
1. | ARZUMANIAN Anna | Uks Gokyo Judo |
2. | ZACHARA Bogna | Uks Szóstka Rawicz |
3. | LORENC Marika | Uks Pohl Judo Przemęt |
FU11-32 (6) |
1. | ANDREJEVA Kira | Uks Szóstka Rawicz |
2. | SZUMNA Gabriela | Uks Junior Lipno |
3. | IURCHENKO Tetiana | Uks Gokyo Judo |
3. | GRODZICKA Lena | Uks Pohl Judo Przemęt |
FU11-35 (5) |
1. | KUROWSKA Liliana | Azs Oś Poznań |
2. | KOSTRUBIEC Martyna | Uks Ippon Kożuchów |
3. | BALCEREK Katarzyna | Uks Szóstka Rawicz |
4. | ANDREJEVA Ira | Uks Szóstka Rawicz |
5. | MARTYNIAK Patrycja | Uks Głogowski Klub Judo |
FU11-38 (3) |
1. | KUJAWA Weronika | Uks Energetyk |
2. | KOWAL Zuzanna | Czarni Bytom |
3. | KRAJEWSKA Julia | Ronin Klub Sportowy Judo I Ju-Jitsu |
FU11-46 (3) |
1. | WOJNIUSZ Anna | Uks Sparta Sława |
2. | SAMOLĄG Jagoda | Uks Pohl Judo Przemęt |
3. | IVANENKO Yelyzaveta | Uks Judo Cobra |
FU11-49 (3) |
1. | SZWARC Natalia | Uks Junior Lipno |
2. | MISCHKER Pola | Uks Sparta Sława |
3. | LEWCZUK Dorota | Uks Sparta Sława |
MU11-25 (3) |
1. | BĘDKOWSKI Jerzy | Uks Gokyo Judo |
2. | AST Gabriel | Uks Jedynka Nowa Sól |
3. | KAMOLA Szymon | Uks Olimp Nowa Sól |
MU11-28 (8) |
1. | PAKUŁA Franciszek | Ks Judo Spartakus Międzyrzecz |
2. | BRZOZOWSKI Nikodem | Uks Junior Lipno |
3. | ZBORALSKI Antoni | Ks Judo Spartakus Międzyrzecz |
3. | KOTULSKI Nikodem | Uks Ippon Kożuchów |
MU11-31 (8) |
1. | BĄKOWSKI Szymon | Lks Szubinianka Szubin |
2. | TYNECKI Marcel | Ks Akademia Judo Poznań |
3. | SALETA Maciej | Ronin Klub Sportowy Judo I Ju-Jitsu |
3. | KWIECIEŃ Filip | Ankos Mma |
MU11-34 (6) |
1. | ADAMSKI Jakub | Uks Judo Cobra |
2. | KACZMAREK Dorian | Uks Pohl Judo Przemęt |
3. | DAVIDOV Sasha | Uks Jedynka Nowa Sól |
3. | BŁOCHOWICZ Mirmił | Ks Judo Spartakus Międzyrzecz |
MU11-36 (4) |
1. | HEWCZUK Emil | Uks Judo Cobra |
2. | DUDZIEC Patryk | Mks Juvenia Wrocław |
3. | PAWLIKOWSKI Maksymilian | Uks Junior Lipno |
4. | DOGA Wiktor | Ronin Klub Sportowy Judo I Ju-Jitsu |
MU11-38 (4) |
1. | SIUDAK Hubert | Judo Świebodzice |
2. | KONIECZNY Konrad | Ks Judo Spartakus Międzyrzecz |
3. | MOKIWŃSKI Tytus | Uks Jedenastka Zielona Góra |
4. | KRYVYCH Mykhailo | PKS Olimpia |
MU11-42 (4) |
1. | HUNCZAK Szymon | Ks Judo Spartakus Międzyrzecz |
2. | SOCHA Nikodem | Uks Pohl Judo Przemęt |
3. | TULIŃSKI Mateusz | Uks Energetyk |
4. | KOTOWUS Filip | Uks Energetyk |
MU11-44 (5) |
1. | MANIA Tymon | Uks Pohl Judo Przemęt |
2. | MATIASZEWSKI Michał | Uks Pohl Judo Przemęt |
3. | PIĄTKOWSKI Paweł | Czarni Bytom |
4. | MURAWSKI Jakub | Uks Junior Lipno |
5. | ADAMCZYK Konrad | Uks Energetyk |
MU11-48 (4) |
1. | PIVOVAROV Nazar | Uks Olimp Nowa Sól |
2. | ANASZEWSKI Gniewko | Uks Gokyo Judo |
3. | ZYCH Mateusz | Czarni Bytom |
4. | ANIOŁ Wojciech | Ankos Mma |
MU11-52 (4) |
1. | KOMARNICKI Borys | Judo Świebodzice |
2. | MEDYŃSKI Julian | Uks Olimp Nowa Sól |
3. | HENOV Bohdan | Azs Oś Poznań |
4. | MIKOŁAJEK Paweł | Uks Energetyk |
FU13-29 (3) |
1. | POLEWKA Paulina | Czarni Bytom |
2. | SZEJOK Wiktoria | Czarni Bytom |
3. | VASYLCHUK Ivana | Azs Oś Poznań |
FU13-33 (3) |
1. | TYLAK Marta | Czarni Bytom |
2. | JUSZKOWSKA Marta | Uks Szóstka Rawicz |
3. | KOWALCZYK Lena | Czarni Bytom |
FU13-36 (6) |
1. | LIPELT Gabriela | Uks Junior Lipno |
2. | SZRAMA Amalia | Ks Akademia Judo Poznań |
3. | TYŃSKA Amanda | Czarni Bytom |
3. | CYGAN Wiktoria | Czarni Bytom |
FU13-39 (3) |
1. | MALINOWSKA Magda | Czarni Bytom |
2. | KAMIŃSKA Natalia | Ks Akademia Judo Poznań |
3. | BABCZYŃSKA Maja | Czarni Bytom |
FU13-42 (5) |
1. | MROCZEK Emilia | Czarni Bytom |
2. | WITTIG Nikola | Czarni Bytom |
3. | JABŁOŃSKA Laura | Czarni Bytom |
4. | PADUCH Kalina | Uks Ippon Kożuchów |
5. | REMBOWSKA Hanna | Uks Głogowski Klub Judo |
FU13-45 (3) |
1. | GORCZYŃSKA Michalina | Uks Sparta Sława |
2. | ZIELIŃSKA Paulina | Czarni Bytom |
3. | SZCZOTARSKA Blanka | Uks Jedynka Nowa Sól |
FU13-51 (3) |
1. | KEMPA Ewelina | Uks Szóstka Rawicz |
2. | DRAMSKA-MANTERYS Hanna | Czarni Bytom |
3. | AST Maria | Uks Jedynka Nowa Sól |
FU13-55 (5) |
1. | MAKSYM Oliwia | Czarni Bytom |
2. | COFOR Alicja | Czarni Bytom |
3. | WASILEWSKA Zofia | Azs Oś Poznań |
4. | SOBAŃSKA Michalina | Uks Szóstka Rawicz |
5. | RYŻLEWICZ Lea | Uks Jedynka Nowa Sól |
FU13-60 (4) |
1. | MIARKA Anna | Uks Hajime Bytom Odrzański |
2. | JANKOWIAK Lena | Uks Szóstka Rawicz |
3. | BUCZEK Zofia | Czarni Bytom |
4. | SOBCZAK Amelia | Uks Sparta Sława |
FU13+60 (3) |
1. | PARKITNA Maja | Czarni Bytom |
2. | TULIŃSKA Marika | Uks Energetyk |
3. | BAGIŃSKA Martyna | Czarni Bytom |
MU13-30 (3) |
1. | SCHWARTZ Mikołaj | Azs Oś Poznań |
2. | BUDNIK Oliwier | Uks Sparta Sława |
3. | WĄSIK Ignacy | Czarni Bytom |
MU13-32 (2) |
1. | GRZYBEK Kacper | Uks Gokyo Judo |
2. | ŁUKSZA Oskar | Czarni Bytom |
MU13-35 (5) |
1. | GÓRSKI Borys | Ks Judo Turek |
2. | ZŁOTNIKIEWICZ Dominik | Uks Dębiec Poznań |
3. | SEEMANN Beniamin | Czarni Bytom |
4. | MURZYŃSKI Kamil | Washi Konotop |
5. | WOJTKO Mikołaj | Uks Pohl Judo Przemęt |
MU13-38 (10) |
1. | JAKUBOWSKI Mateusz | Czarni Bytom |
2. | SZABLOWSKI Błażej | Uks Jedynka Nowa Sól |
3. | SOBCZUK Dawid | Czarni Bytom |
3. | RYBA Jędrzej | Azs Oś Poznań |
5. | SMALEC Kacper | Ks Judo Spartakus Międzyrzecz |
5. | KADŁUBEK Aleksander | Czarni Bytom |
7. | SARWIŃSKI Franciszek | Azs Łódź |
7. | SURMA Pascal | Uks Sparta Sława |
MU13-41 (9) |
1. | SEKUŁA Stanisław | Uks Gokyo Judo |
2. | DMITROWSKI Karol | Uks Ippon Kożuchów |
3. | KOZIOŁEK Jakub | Uks Jedynka Nowa Sól |
3. | CHMIELEWSKI Filip | Czarni Bytom |
5. | BRZÓZKA Adam | Uks Jedynka Nowa Sól |
5. | BRYCZKOWSKI Jakub | Czarni Bytom |
7. | SZYMANSKI Kamil | Czarni Bytom |
7. | OLECH Miłosz | Uks Jedenastka Zielona Góra |
MU13-44 (10) |
1. | SERDIUK Makar | Victoria Judo Poznań |
2. | ARZUMANIAN Karen | Uks Gokyo Judo |
3. | DRZYMAŁ Bartosz | Czarni Bytom |
3. | KLIM Paweł | Czarni Bytom |
5. | STĘPIEŃ Miłosz | Czarni Bytom |
5. | WARTAK Tytus | Czarni Bytom |
7. | SZYMAŃSKI Gabriel | Uks Pohl Judo Przemęt |
7. | WINIARSKI Miłosz | Uks Ippon Kożuchów |
MU13-47 (6) |
1. | KUCHNA Dominik | Czarni Bytom |
2. | BRYŁKA Leon | Czarni Bytom |
3. | NAPIERALSKI Nikodem | Uks Jedynka Nowa Sól |
3. | MASHKO Artsiom | Uks Judo Cobra |
MU13-50 (5) |
1. | KWAŚNIAK Karol | Czarni Bytom |
2. | KOWALSKI Adam | Ks Judo Turek |
3. | IGNASIAK Wiktor | Czarni Bytom |
4. | KOPEL Tymoteusz | Uks Ippon Kożuchów |
5. | PARADOWSKI Mikołaj | Uks Energetyk |
MU13-55 (6) |
1. | KOBYLIŃSKI Wiktor | Ks Akademia Judo Poznań |
2. | PYKA Karol | Czarni Bytom |
3. | BANIECKI Jerzy | Uks Głogowski Klub Judo |
3. | TUCHORSKI Dawid | PKS Olimpia |
MU13-59 (6) |
1. | PALUNIN Tymoteusz | Czarni Bytom |
2. | NOWOTNIK Sebastian | Uks Jedynka Nowa Sól |
3. | ŁUKASIEWICZ Kamil | Czarni Bytom |
3. | JANKOWSKI Jakub | Ks Akademia Judo Poznań |
MU13-63 (5) |
1. | BĄKOWSKI Mikołaj | Lks Szubinianka Szubin |
2. | PAWŁOWSKI Borys | Ks Akademia Judo Poznań |
3. | HARTMAN Aleksander | Ronin Klub Sportowy Judo I Ju-Jitsu |
4. | GRYS Jan | Ronin Klub Sportowy Judo I Ju-Jitsu |
5. | SZYMAŃSKI Franciszek | Washi Konotop |
MU13+65 (4) |
1. | BAZYLAK Krystian | Lks Szubinianka Szubin |
2. | BIAŁAS Szymon | Uks Jedynka Nowa Sól |
3. | RÓŻYCKI Wojciech | Uks Głogowski Klub Judo |
4. | WRÓŻ Kacper | Uks Głogowski Klub Judo |
FU15-44 (3) |
1. | BRODALA Helena | Ks Akademia Judo Poznań |
2. | KULCZYŃSKA Alicja | PKS Olimpia |
3. | PIĄTKOWSKA Maria | Uks Głogowski Klub Judo |
FU15-48 (4) |
1. | SZUMNA Oliwia | Uks Junior Lipno |
2. | GMEREK Dominika | Uks Pohl Judo Przemęt |
3. | GURGACZ Sara | Uks Hajime Bytom Odrzański |
4. | MITURA Wiktoria | Czarni Bytom |
FU15-52 (5) |
1. | NOWAK Natalia | Azs Oś Poznań |
2. | ZAPOROWSKA Jessica | Uks Dębiec Poznań |
3. | MIARKA Alicja | Uks Hajime Bytom Odrzański |
4. | MAŃCZAK Michalina | Victoria Judo Poznań |
5. | DRĄŻEK Emilia | Washi Konotop |
FU15-57 (2) |
1. | DUL Klaudia | Ronin Klub Sportowy Judo I Ju-Jitsu |
2. | OBORSKA Maria | Ronin Klub Sportowy Judo I Ju-Jitsu |
FU15-63 (6) |
1. | WASILKOWSKA Nadia | Ks Akademia Judo Poznań |
2. | BALIŃSKA Nikola | Washi Konotop |
3. | PAWLIKOWSKA Aleksandra | Uks Junior Lipno |
3. | HOLENDER Aleksandra | Uks Jedynka Nowa Sól |
MU15-38 (6) |
1. | SHMOSHYN Evheni | Ks Judo Spartakus Międzyrzecz |
2. | JANKOWSKI Mark | Uks Głogowski Klub Judo |
3. | GUMNY Jędrzej | Ks Akademia Judo Poznań |
3. | STRACH Marcel | Mks Juvenia Wrocław |
MU15-42 (2) |
1. | NIEDOŚPIAŁ Alan | Uks Gokyo Judo |
2. | SACEWICZ Szymon | Ks Judo Turek |
MU15-46 (5) |
1. | SZWEMIN Mateusz | Uks 6 Piła |
2. | SKRZETUSKI Piotr | Uks Junior Lipno |
3. | SYBISTOWICZ Miłosz | Uks Gokyo Judo |
4. | DIXON Teodor | Uks Energetyk |
5. | BARNAŚ Maciej | Uks Głogowski Klub Judo |
MU15-50 (6) |
1. | DRECKI Jędrzej | Azs Oś Poznań |
2. | IURCHENKO Tymur | Uks Gokyo Judo |
3. | DUDZIEC Konrad | Mks Juvenia Wrocław |
3. | MAŁKIŃSKI Wojciech | Lks Szubinianka Szubin |
MU15-55 (7) |
1. | MARCHEWKA Aleks | Ks Akademia Judo Poznań |
2. | WIŚNIEWSKI Jan | Azs Łódź |
3. | OSMAŃSKI Filip | Uks Energetyk |
3. | WYCISZKIEWICZ Bartek | Uks Jedynka Nowa Sól |
MU15-60 (3) |
1. | KURZAWA Mikołaj | Victoria Judo Poznań |
2. | WELSANT Ernest | Uks Junior Lipno |
3. | BARBUKOV Ruslan | Uks Judo Cobra |
MU15-66 (7) |
1. | RYBA Olgierd | Azs Oś Poznań |
2. | KOSTRUBA Michał | Uks Energetyk |
3. | SARWIŃSKI Maciej | Azs Łódź |
3. | WYRĘBIAK Mateusz | Victoria Judo Poznań |
MU15-73 (2) |
1. | TUCZYŃSKI Piotr | Uks 6 Piła |
2. | BUZIEWICZ Dominik | Lks Szubinianka Szubin |
MU15+90 (2) |
1. | MRULA Marek | Ks Akademia Judo Poznań |
2. | GORZARDA Mikołaj | Azs Łódź |