Wyniki |
| FU09-21 (2) |
| 1. | CZĄSTKA Pola | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | PAPOVA Aliaksandra | MKS Juvenia Wrocław |
| FU09-27 (5) |
| 1. | KACZMAR Magdalena | WSS Winner Wrocław |
| 2. | LISIECKA Matylda | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | GODLEWSKA Natalia | MKS Juvenia Wrocław |
| 4. | LEONCZAK Alicja | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 5. | ORTYL Nela | Pretorian Team |
| FU09-29 (4) |
| 1. | BRYLIŃSKA Jagoda | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | PLAGA Alicja | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | YESIEVA Nikol | Judo Lisy |
| 4. | BAGIŃSKA Oliwia | MKS Juvenia Wrocław |
| FU09-32 (5) |
| 1. | PISULA Julia | Pretorian Team |
| 2. | KILIŚ Marcelina | Hato Judo |
| 3. | BAKULIŃSKA Lidia | Pretorian Team |
| 4. | TRZYBIŃSKA Marta | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 5. | TRZYBIŃSKA Jagoda | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| FU09-35 (2) |
| 1. | KONARSKA Barbara | Hato Judo |
| 2. | KABAT Alisa | MKS Juvenia Wrocław |
| FU09-38 (2) |
| 1. | MOL Kornelia | UKS Karkosz Team |
| 2. | DUDEK Oliwia | Pretorian Team |
| MU09-22 (4) |
| 1. | CZĄSTKA Ignacy | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | KULAK Ksawery | UKS Igi Judo Głogów |
| 3. | MANIKEVICH Maksim | WSS Winner Wrocław |
| 4. | SKORUPIŃSKI Igor | UKS Igi Judo Głogów |
| MU09-24 (8) |
| 1. | TABAK Adrian | WSS Winner Wrocław |
| 2. | MALESZCZUK Igor | Judo Lisy |
| 3. | DANAJ Olaf | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | KWAŚNICA Krzysztof | MKS Juvenia Wrocław |
| MU09-26 (14) |
| 1. | KAMIŃSKI Kajetan | Judo Lisy |
| 2. | BAHATSKYI Yarek | WSS Winner Wrocław |
| 3. | BONDARENKO Denys | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | HAVRYLOV Mykhailo | Pretorian Team |
| 5. | ŚNIEŻAWSKI Przemysław | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | HUBICKI Maks | Pretorian Team |
| 7. | NOWAK Ignacy | WSS Winner Wrocław |
| 7. | HENHOFER Roman | Pretorian Team |
| MU09-28 (11) |
| 1. | MATUSZ Leo | Pretorian Team |
| 2. | VOROBIOV Dmytro | Judo Lisy |
| 3. | WELL Hubert | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | BARTOSIK Henryk | AKS Strzegom |
| 5. | NABIAŁEK Szymon | AKS Strzegom |
| 5. | BAJSAROWICZ Olaf | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | ŚMIETANA Jakub | UKS Igi Judo Głogów |
| 7. | ADAMCZYK Ignacy | WSS Winner Wrocław |
| MU09-30 (10) |
| 1. | BŁOŃSKI Damian | PTS Janosik |
| 2. | IWCZENKO Georgie | UKS Igi Judo Głogów |
| 3. | HRYBOWSKY Ilia | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | BOROWIEC Jan | KS Gwardia Tychy |
| 5. | KRĘCIGŁOWA Kazimierz | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | JAKUBÓW Piotr | WSS Winner Wrocław |
| 7. | LUCH Jakub | Judo Lisy |
| 7. | BUCKI Karol | UKS Gokyo Judo |
| MU09-33 (6) |
| 1. | SHYPKO Mark | UKS Gokyo Judo |
| 2. | SOBERA Florian | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 3. | WALLACH Antoni | UKS Karkosz Team |
| 3. | RZESZUTEK Filip | MKS Juvenia Wrocław |
| MU09-36 (6) |
| 1. | TARASOV Denys | Pretorian Team |
| 2. | CIEPLIK Franciszek | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | BARGIEŁ Mateusz | Hato Judo |
| 3. | MOCZULSKI Julian | Pretorian Team |
| MU09-39 (2) |
| 1. | MAŚLAK Gabriel | Ronin Judo |
| 2. | BRUSENSKYI Davyd | WSS Winner Wrocław |
| MU09-46 (2) |
| 1. | GÓRAL Gracjan | Pretorian Team |
| 2. | KRAUZE Aron | AKS Strzegom |
| MU09+46 (2) |
| 1. | BŁAWAT Tymon | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | SKROBIŚ Maja | MKS Juvenia Wrocław |
| FU11-25 (1) |
| 1. | KACZMARCZYK Nina | Judo Lisy |
| FU11-28 (11) |
| 1. | KRYMSKA Maja | PTS Janosik |
| 2. | SKOWRON Małgorzata | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | NOWAK Iga | UKS Piast Wrzeście |
| 3. | MAŁOTA Barbara | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | RAGAN Natalia | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | SZKUDLAREK Paulina | WSS Winner Wrocław |
| 7. | PIETRAKOWSKA Ewa | Pretorian Team |
| 7. | NOWICKA Milena | Pretorian Team |
| FU11-31 (13) |
| 1. | SZAJTER Liliana | PTS Janosik |
| 2. | MANDEL Amelia | UKS Karkosz Team |
| 3. | IMRÝŠKOVÁ Alex | TJ Slezan Opava |
| 3. | HENSZEL Alicja | KS Budowlani Sosnowiec |
| 5. | JĘDRZEJCZYK Aneta | UKS Judo Mysłowice |
| 5. | KAMIŃSKA Anastazja | Judo Lisy |
| 7. | ŚWIDERSKA Liwia | KS Akademia Judo Poznań |
| 7. | STACHOŃ Julia | KS Gwardia Tychy |
| FU11-34 (7) |
| 1. | HOLUBENKO Alisa | UKS Gokyo Judo |
| 2. | KUREK Iga | TS AKS Wrestler Chorzów |
| 3. | CZĄSTKA Zofia | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | MUDRA Angelika | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| FU11-37 (5) |
| 1. | STEMPNIK Natalia | KS Gwardia Tychy |
| 2. | MAZUR Julia | Hato Judo |
| 3. | ŠKOBRTALOVÁ Lucie | TJ Slezan Opava |
| 4. | PARAKHOUSKA Emilia | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | JUREK Karolina | TS AKS Wrestler Chorzów |
| FU11-41 (5) |
| 1. | TOMCZAK Zuzanna | TS AKS Wrestler Chorzów |
| 2. | PIĘCIAK Łucja | WSS Winner Wrocław |
| 3. | KARPIŃSKA Pola | MKS Juvenia Wrocław |
| 4. | NOWAK Pola | KS Akademia Judo Poznań |
| 5. | CHODLEWSKA Weronika | WSS Winner Wrocław |
| FU11-52 (3) |
| 1. | ROGACKA Katarzyna | KS Akademia Judo Poznań |
| 2. | PODOLSKA Pola | UKS Karkosz Team |
| 3. | JAKUBÓW Monika | WSS Winner Wrocław |
| FU11+52 (1) |
| 1. | MOL Amelia | UKS Karkosz Team |
| MU11-25 (8) |
| 1. | SOJKA Marcel | UKS Judo Mysłowice |
| 2. | MISZON Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | BIERNACKI Oliwier | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | BOROWIEC Emil | KS Judo Heros Łódź |
| MU11-27 (10) |
| 1. | ZIENKIEWICZ Alexandros | UKS Maximus |
| 2. | PADEE-KRUSZCZAK Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | BEREZHNYI Artur | Pretorian Team |
| 3. | CZĄSTKA Kuba | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | KULAK Ignacy | UKS Igi Judo Głogów |
| 5. | KUŻAJ Antoni | Judo Lisy |
| 7. | RATUSZNIAK Antoni | Judo Lisy |
| 7. | MAJCHRZAK Maksymilian | WSS Winner Wrocław |
| MU11-30 (16) |
| 1. | NAJSER Marek | TJ Slezan Opava |
| 2. | CHARTOLANI Giorgio | Judo Lisy |
| 3. | OŻUBKO Antoni | UKS Igi Judo Głogów |
| 3. | BŁOŃSKI Aleksander | PTS Janosik |
| 5. | ĆWIERTNIA Oliwier | UKS Judo Mysłowice |
| 5. | DĘBIŃSKI Wojciech | UKS Akademia Judo Dragon |
| 7. | MAGIEROWSKI Franciszek | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | OCH Maksymilian | KS Akademia Judo Poznań |
| MU11-33 (21) |
| 1. | BUCKI Franciszek | PTS Janosik |
| 2. | PLAGA Filip | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | MACHAŁA Maciej | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | LENDA Jan | KS Gwardia Tychy |
| 5. | BĘDKOWSKI Mikołaj | PTS Janosik |
| 5. | RATAJCZAK Alan | KS Akademia Judo Poznań |
| 7. | BIRIUKOV Kirił | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | GRACZYK Gabriel | KS Akademia Judo Poznań |
| MU11-36 (10) |
| 1. | MROŻEK Mateusz | WSS Winner Wrocław |
| 2. | TYCHOŃ Olaf | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 3. | DOMIERADZKI Karol | Pretorian Team |
| 3. | KLEKOT Mikołaj | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | BOLAK Maksymilian | Pretorian Team |
| 5. | GOŹDZIK Jan | UKS Feniks Bytom |
| 7. | SIESS Karol | Pretorian Team |
| 7. | ONYSZCZUK Michał | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| MU11-39 (12) |
| 1. | WOJCIECHOWSKI Michał | Hato Judo |
| 2. | JEŻOWSKI Nataniel | KS Gwardia Tychy |
| 3. | MRKVICA Matyáš | TJ Slezan Opava |
| 3. | GRABSKI Kacper | UKS Karkosz Team |
| 5. | GRZYBEK Filip | UKS Karkosz Team |
| 5. | KARKOSZ Aleksander | UKS Karkosz Team |
| 7. | DIAKUN Antoni | WSS Winner Wrocław |
| 7. | TOMSIA Jakub | Ronin Judo |
| MU11-42 (15) |
| 1. | SROCZYŃSKI Leon | UKS Karkosz Team |
| 2. | LINCZEWSKI Błażej | UKS Judo Mysłowice |
| 3. | KUCIEL Leon | WSS Winner Wrocław |
| 3. | WILK Wiktor | Pretorian Team |
| 5. | WOJCIECHOWSKI Łukasz | Hato Judo |
| 5. | SOBKÓW Wiktor | Hato Judo |
| 7. | KRZYŻANOWSKI Maciej | KS Preasidium Wrocław |
| 7. | SZUŚCIAK Oliwier | MKS Juvenia Wrocław |
| MU11-46 (10) |
| 1. | BŁASZCZYŃSKI Patryk | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | BUKOWSKI Adam | UKS Karkosz Team |
| 3. | CYGAN Mikołaj | Ronin Judo |
| 3. | JANAŚ Wojciech | WSS Winner Wrocław |
| 5. | TKACHENKO Igor | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | FELDT Jan | UKS Feniks Bytom |
| 7. | HALLER Ludwik | Pretorian Team |
| 7. | KUKIEL Kacper | KS Akademia Judo Poznań |
| MU11-52 (6) |
| 1. | SINICKI Oskar | Judo Lisy |
| 2. | JANIACZYK Hubert | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | ŚWIERCZEK Adam | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 3. | DUDZIAK Błażej | UKS Jedynka Nowa Sól |
| MU11-57 (5) |
| 1. | BOBOŃ Marek | UKS Feniks Bytom |
| 2. | SZKOTAK Michał | Altius Wrocław |
| 3. | CRICK Hunter | WSS Winner Wrocław |
| 4. | GAJER Dawid | UKS Judo Mysłowice |
| 5. | KRYSIAK Gabriel | UKS Akademia Judo Dragon |
| MU11+57 (2) |
| 1. | POKRYWKA Marcin | KS Akademia Judo Poznań |
| 2. | KUJDA Stanisław | MKS Juvenia Wrocław |
| FU13-31 (4) |
| 1. | BĄCZYKOWSKA Zofia | UKS Ippon Kożuchów |
| 2. | ŻAGAN Iga | PTS Janosik |
| 3. | MAŁOTA Aleksandra | MKS Juvenia Wrocław |
| 4. | NOGA Natalia | UKS Judo Mysłowice |
| FU13-34 (3) |
| 1. | KRZEBIETKE Lilianna | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | KUSZ Matylda | UKS Judo Kraków |
| 3. | SOLIARZH Sofiia | MKS Juvenia Wrocław |
| FU13-37 (8) |
| 1. | JANISZEWSKA Kinga | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | SZAROTA Katarzyna | UKS Judo Kraków |
| 3. | GÓRAL Gabriela | Pretorian Team |
| 3. | ANDRZEJEWSKA Julia | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| FU13-40 (7) |
| 1. | ŻAGAN Milena | PTS Janosik |
| 2. | LUCIK Oliwia | UKS Feniks Bytom |
| 3. | KOLOMIIES Sofia | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | GAWDA Adela | Hato Judo |
| FU13-44 (15) |
| 1. | ARZUMANIAN Anna | UKS Gokyo Judo |
| 2. | CIOŁEK Marlena | UKS Kata Guruma Gliwice |
| 3. | WOŁOSZ Nikola | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | LINKNER Michalina | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | KURZEJA Hanna | UKS Judo Mysłowice |
| 5. | SZOJDA Matylda | KS Gwardia Tychy |
| 7. | GŁOCKA Emilia | Ronin Judo |
| 7. | MAJER Judyta | UKJ Ryś Warszawa |
| FU13-48 (8) |
| 1. | OWCZAREK Marianna | UKJ Ryś Warszawa |
| 2. | DRABIK Michalina | Pretorian Team |
| 3. | WRÓBLEWICZ Gabriela | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | KOSTRUBIEC Martyna | UKS Jedynka Nowa Sól |
| FU13-52 (11) |
| 1. | MICEK Julia | UKS Judo Kraków |
| 2. | ŁYSKANOWSKA Alicja | Hato Judo |
| 3. | SHADURSKA Anna | Pretorian Team |
| 3. | BOROWIEC Liliana | KS Gwardia Tychy |
| 5. | MARTINEZ NUÑEZ Irmina | Altius Wrocław |
| 5. | POBUDEJSKA Hanna | WSS Winner Wrocław |
| 7. | HRYTSUK Ksenia | UKS Igi Judo Głogów |
| 7. | OSMAŁEK Liza | UKS Conrad Gdańsk |
| FU13-57 (5) |
| 1. | NIEDŹWIEDŹ Nikola | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 2. | MARCINKOWSKA Karolina | KS Judo Heros Łódź |
| 3. | KOZŁOWSKA Julia | Ronin Judo |
| 4. | KASPRUK Nika | WSS Winner Wrocław |
| 5. | ZBROWSKA Zuzanna | KS Akademia Judo Poznań |
| FU13-63 (5) |
| 1. | STEMPNIK Anna | KS Gwardia Tychy |
| 2. | KRUZA Lena | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | GARLIŃSKA Zofia | KS Akademia Judo Poznań |
| 4. | MOL Amelia | UKS Karkosz Team |
| 5. | PODGÓRSKA Aleksandra | WSS Winner Wrocław |
| FU13+63 (1) |
| 1. | PAWEŁEK Zuzanna | Altius Wrocław |
| MU13-31 (5) |
| 1. | PADEE-KRUSZCZAK Borys | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | ZIENKIEWICZ Filippos | UKS Maximus |
| 3. | PIOTROWSKI Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
| 4. | SZMIDT Marcin | KS Judo Heros Łódź |
| 5. | PRONIEWICZ Kajetan | KS Akademia Judo Poznań |
| MU13-33 (9) |
| 1. | IWANIEC Krzysztof | Klub Judo AZS Opole |
| 2. | WOJCIECHOWSKI Tymek | UKS Karkosz Team |
| 3. | PETERWAS Adam | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | RYKOWSKI Eryk | KS Judo Heros Łódź |
| 5. | ABDEL MALEK Aleksander | Hato Judo |
| 5. | TKACHENKO Borys | UKS Akademia Judo Dragon |
| 7. | BRYŁA Bruno | UKS Judo Kraków |
| 7. | KRUSZEWSKI Julian | Hato Judo |
| MU13-36 (14) |
| 1. | KŁYS Bronisław | UKS Judo Kraków |
| 2. | KOTULSKI Nikodem | UKS Ippon Kożuchów |
| 3. | POLÁK Šimon | TJ Slezan Opava |
| 3. | WINIARSKI Tymon | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | WILK Oskar | Ronin Judo |
| 5. | MISIOWIEC Antoni | UKS Judo Kraków |
| 7. | ŚMIECH Jan | Klub Judo Koka Jastrzębie |
| 7. | SZYMAŃSKI Oliwier | UKS Igi Judo Głogów |
| MU13-39 (21) |
| 1. | LISIECKI Leon | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | NESTIORUK Paweł | Pretorian Team |
| 3. | TYNECKI Marcel | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | GODLEWSKI Jakub | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | KUROWSKI Marcel | UKS Karkosz Team |
| 5. | SŁOBODZIAN Aleksander | Hato Judo |
| 7. | WIĘCH Aleksander | UKJ Millenium Rzeszów |
| 7. | BAŁANDA Wojciech | Hato Judo |
| MU13-42 (15) |
| 1. | FRYDRYSIAK Klemens | KS Judo Heros Łódź |
| 2. | KUROWSKI Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | BOIKO Tymur | UKS Conrad Gdańsk |
| 3. | KORPAS Wiktor | Pretorian Team |
| 5. | SOCHACKI Igor | UKJ Yuko Józefów |
| 5. | SEKITA Benjamin | UKS Akademia Judo Dragon |
| 7. | BORKOWSKI Fabian | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | BANASZKIEWICZ Adam | Hato Judo |
| MU13-46 (13) |
| 1. | ZAJĄC Antoni | UKS Akademia Judo Rzeszów |
| 2. | WALECKI Jakub | KS Judo Heros Łódź |
| 3. | SHTUKA Tomasz | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | ŚWIECKI Jan | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | STEC Kacper | UKS Judo Kraków |
| 5. | BŁASZCZYK Filip | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | TOMSIA Jan | Ronin Judo |
| 7. | PINOCY Jan | UKS Karkosz Team |
| MU13-50 (15) |
| 1. | FIDKOWSKI Leon | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 2. | KACZMAREK Konstanty | Klub Judo AZS Opole |
| 3. | TKACZYK Stanisław | Hato Judo |
| 3. | NOSEK Tymon | UKS Karkosz Team |
| 5. | MOLĘDA Szymon | UKS Conrad Gdańsk |
| 5. | JASIŃSKI Mateusz | Hato Judo |
| 7. | FIERDONEK Bruno | KS Gwardia Tychy |
| 7. | MALINOWSKI Michał | Hato Judo |
| MU13-55 (13) |
| 1. | LACHČINA Robert | TJ Slezan Opava |
| 2. | WYRWIŃSKI Tomasz | Ippon Jarocin |
| 3. | HERMAN Jędrzej | UKS Karkosz Team |
| 3. | PAWLUĆ Jan | UKS Conrad Gdańsk |
| 5. | KOŁUCKI Adrian | WSS Winner Wrocław |
| 5. | STACHOWSKI Dominik | UKS Karkosz Team |
| 7. | KOŁODZIEJ Ivo | UKS Karkosz Team |
| 7. | POWAŁKA Mateusz | Altius Wrocław |
| MU13-60 (7) |
| 1. | KAPUŚNIAK Piotr | Klub Judo AZS Opole |
| 2. | KOZŁOWSKI Antoni | UKS Judo Mysłowice |
| 3. | KRUGLOV Daniel | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | BERKOWSKI Gerard | WSS Winner Wrocław |
| MU13-67 (3) |
| 1. | GÓRSZCZAK Szymon | Ronin Judo |
| 2. | SZCZODROWSKI Marcel | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | RÓJ Antoni | UKS Gimnazjon Suchy Las |
| MU13+67 (4) |
| 1. | MYSZK Jan | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | OWCZARZ Wiktor | KS Judo Heros Łódź |
| 3. | KOPECKI Leon | Pretorian Team |
| 4. | ZAGOŻDŻON Oliwier | UKS Akademia Judo Dragon |
| FU15-40 (4) |
| 1. | MACIEJAK Weronika | UKJ Ryś Warszawa |
| 2. | NESTIORUK Natalia | Pretorian Team |
| 3. | BOBER Anna | UKS Gimnazjon Suchy Las |
| 4. | PAWŁOWSKA Nikola | KS Judo Heros Łódź |
| FU15-52 (7) |
| 1. | FILUTOWSKA Lena | KS MaKo Judo Wrocław |
| 2. | KARAUDA Agata | KS Gwardia Tychy |
| 3. | BINIASZEWSKA Henryka | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | MOSIĘŻNA Alicja | MKS Juvenia Wrocław |
| FU15-57 (4) |
| 1. | MAŁECKA Małgorzata | UKS Ronin Team |
| 2. | MARTINEZ NUÑEZ Jasmina | Altius Wrocław |
| 3. | SKOTIS Agata | WSS Winner Wrocław |
| 4. | JANAŚ Barbara | WSS Winner Wrocław |
| FU15-63 (4) |
| 1. | SZUKAŁA Karolina | UKJ Ryś Warszawa |
| 2. | LOSKA Zuzanna | UKS Karkosz Team |
| 3. | CHODKIEWICZ Kinga | UKS Gokyo Judo |
| 4. | GAIK Natalia | UKS Gimnazjon Suchy Las |
| MU15-38 (4) |
| 1. | TRELKA Antoni | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | BEŇÁK Jakub | TJ Slezan Opava |
| 3. | DĄBROWSKI Igor | MKS Juvenia Wrocław |
| 4. | FRANKOWSKI Stanisław | KS Akademia Judo Poznań |
| MU15-42 (7) |
| 1. | GLABAZŇA Dominik | TJ Slezan Opava |
| 2. | AKHMEDOV Andrii | Pretorian Team |
| 3. | ZAJĄC Jakub | UKS Ronin Team |
| 3. | TARASZKIEWICZ Jan | Klub Judo AZS Opole |
| MU15-46 (8) |
| 1. | FADIEIEV Kiril | Pretorian Team |
| 2. | GLIGA Wojciech | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | POLAŃSKI Stanisław | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | PETERWAS Krzysztof | MKS Juvenia Wrocław |
| MU15-50 (7) |
| 1. | RAGAN Oliwier | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | JANIACZYK Bartosz | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | CZAJKA Antoni | Centrum Kocmyrzów-Luborzyca |
| 3. | LEŚNIEWICZ Ignacy | MKS Juvenia Wrocław |
| MU15-55 (9) |
| 1. | IWANIEC Marek | Klub Judo AZS Opole |
| 2. | BERNADZIKOWSKI Maksym | Pretorian Team |
| 3. | SZABLOWSKI Błażej | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 3. | KOSOLAP Sviatoslav | Pretorian Team |
| 5. | KALUS Stanisław | Altius Wrocław |
| 5. | MATYSIAK Kacper | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 7. | DUDKA Maksym | KS Akademia Judo Poznań |
| 7. | KOSIŃSKI Miłosz | UKS Judo Kraków |
| MU15-60 (16) |
| 1. | SROKA Szymon | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | GOGOLADZE Oleksandr | Pretorian Team |
| 3. | ADAMOV Yurii | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 3. | ŠAMÁREK Adam | TJ Slezan Opava |
| 5. | STASZAK Krzysztof | UKS Gimnazjon Suchy Las |
| 5. | KHARCHUK Rodion | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | BILIŃSKI Kornel | Centrum Kocmyrzów-Luborzyca |
| 7. | KWARTNIK Kacper | MKS Juvenia Wrocław |
| MU15-66 (9) |
| 1. | ADAMSKI Filip | Pretorian Team |
| 2. | PECIAK Franciszek | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | STASIEWICZ Błażej | UKS Feniks Bytom |
| 3. | DURAK Adam | UKS Kata Guruma Gliwice |
| 5. | JANEČKA Štěpán | TJ Slezan Opava |
| 5. | SKONIECZNY Ignacy | Altius Wrocław |
| 7. | PRZYBYŁA Julian | UKS Gokyo Judo |
| 7. | WOJNAR Jakub | WSS Winner Wrocław |
| MU15-73 (6) |
| 1. | LACHČINA Erik | TJ Slezan Opava |
| 2. | SUROWIAK Antoni | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | IDZIK Julian | Klub Judo AZS Opole |
| 3. | MASLENIKOV Roman | UKS Jedynka Nowa Sól |
| MU15-81 (2) |
| 1. | SKOWRON Rafał | Centrum Kocmyrzów-Luborzyca |
| 2. | LESIAK Adam | KS Judo Heros Łódź |
| MU15+81 (2) |
| 1. | OLSZOWSKI Stanisław | WSS Winner Wrocław |
| 2. | LIZAK Łukasz | WSS Winner Wrocław |