Wyniki |
| FU09+36 (4) |
| 1. | PŁUSKA Michalina | UKJ Mosty |
| 2. | ANTONIOK Lena | UKJ Mosty |
| 3. | CZARNOWSKA Michalina | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 4. | MROCZKO Nina | GKS Żukowo |
| FU09-21.9 (3) |
| 1. | WYSOCKA Nikola | GKS Żukowo |
| 2. | WYPYCH Marcelina | UKS Roma |
| 3. | CZARNECKA Hanna | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| FU09-22.8 (4) |
| 1. | ANASZKO Aurelia | UKS Tomita Elbląg |
| 2. | ZBRZYZNA Julia | UKS Roma |
| 3. | KAMIŃSKA Sara | UKJ Mosty |
| 4. | KULWIŃSKA Magdalena | UKS Spinaker Grudziądz |
| FU09-23.9 (3) |
| 1. | SZPIGIEL Nela | MOS Zatoka Braniewo |
| 2. | ZAJĄCZKOWSKA Sandra | UKS SIMBA Reda |
| 3. | OSYPOWICZ Klara | UKS Omega Gdynia |
| FU09-25.8 (5) |
| 1. | SAVINA Alina | Matsubara Judo Juku |
| 2. | SOKOŁOWSKA Zofia | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | JANKOWSKA Eliza | UKS Grizzly Gdańsk |
| 4. | RADZIEJEWSKA Hanna | Klub Judo Shirokuma |
| 5. | NECHIPORUK Java | UKJ Mosty |
| FU09-28.2 (6) |
| 1. | MISIEWICZ Antonina | UKS Tomita Elbląg |
| 2. | JUNGNICKEL Hanna | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | STASIUK Veronika | UKS Tomita Elbląg |
| 3. | KOPALA Anastazja | UKS Omega Gdynia |
| FU09-29.8 (6) |
| 1. | SZUREK Agata | UKJ Viking |
| 2. | ZGORZELSKA Helena | UKJ Viking |
| 3. | SKRZYPKOWSKA Zuzanna | UKS Roma |
| 3. | MASIEJCZYK Amelia | GKS Żukowo |
| FU09-33.7 (4) |
| 1. | KULESZA Aleksandra | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 2. | KRASICKA Sara | UKJ Mosty |
| 3. | KSIONEK Alicja | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| 4. | WASILKE Nadia | UKS Team Dragon Wejherowo |
| FU09-35.9 (3) |
| 1. | KUJACH Marianna | UKS Grizzly Gdańsk |
| 2. | NORMANT-GRABE Janina | UKS Grizzly Gdańsk |
| 3. | ZABŁOCKA Kaja | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| MU09+44 (4) |
| 1. | BUKOWSKI Jan | GKS Żukowo |
| 2. | RUCZYŃSKI Franciszek | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 3. | SIKORA-MATHAM Aiden | UKS Tomita Elbląg |
| 4. | KALUZIŃSKI Tymoteusz | UKS Opty Gdynia |
| MU09-21.6 (4) |
| 1. | SZPIGIEL Igor | MOS Zatoka Braniewo |
| 2. | WLAZŁO Jakub | GKS Żukowo |
| 3. | MONGRID Jerzy | UKS Ada Judo Fun Gdańsk |
| 4. | WENTA Stanisław | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| MU09-24.5 (6) |
| 1. | TOJEK Ignacy | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | LADEMANN Bruno | UKS Roma |
| 3. | CHMARA Bruno | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | KARDASIŃSKI Marcel | UKS Roma |
| MU09-25.0 (6) |
| 1. | GÓRCZYŃSKI Nikodem | UKJ Viking |
| 2. | ORZECHOWSKI Tymon | GKS Żukowo |
| 3. | OPIS Bruno | Judo Jaguar Gdańsk |
| 3. | SIERPIŃSKI Szymon | UKS Grizzly Gdańsk |
| MU09-25.9 (6) |
| 1. | ZAKRZEWSKI Bruno | Klub Judo Shirokuma |
| 2. | ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI Benjamin | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | FLIS Mikołaj | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | WALISZEWSKI Leon | Klub Judo Shirokuma |
| MU09-26.5 (6) |
| 1. | TARASIEWICZ Victor | UKS Grizzly Gdańsk |
| 2. | WIERZCHOWSKI Antoni | UKS Roma |
| 3. | JAROSZEWSKI Tymon | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | RUBIN-PYSZKA Sebastian | GKS Żukowo |
| MU09-27.2 (6) |
| 1. | ROŻAN Antoni | UKJ Mosty |
| 2. | JAWORSKI Ignacy | UKS Roma |
| 3. | NARUSZEWICZ Nikodem | UKS Roma |
| 3. | RZEWUSKI Wojciech | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| MU09-28.1 (6) |
| 1. | GLIWA Stefan | UKS Tomita Elbląg |
| 2. | KŁOSKOWSKI Michał | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | ROBAK Bartosz | UKS Roma |
| 3. | YEULAKOU Yahor | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| MU09-28.3 (6) |
| 1. | RUSZKIEWICZ Maciej | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 2. | RIEZNIKOV Illia | Klub Judo Shirokuma |
| 3. | GŁODOWSKI Miłosz | UKS Tomita Elbląg |
| 3. | SPIEGLANIN Mikołaj | UKS Grizzly Gdańsk |
| MU09-29.5 (6) |
| 1. | HENSLER Aleksander | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 2. | BIENIEK Franciszek | UKJ Pantera Gdynia |
| 3. | AZAROV Artur | Matsubara Judo Juku |
| 3. | CICHOSZ Henryk | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| MU09-30.4 (5) |
| 1. | RYDEL Dawid | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 2. | HILDEBRANDT Wojciech | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | ZUYEU Leu | UKS Omega Gdynia |
| 4. | ZHAUNERYK David | UKS Galeon Gdynia |
| 5. | HOPPE Henryk | UKS Grizzly Gdańsk |
| MU09-31.6 (6) |
| 1. | MIOTKE Nataniel | UKS Roma |
| 2. | SMETANIN Antoni | UKJ Viking |
| 3. | MAŁYSZCZYK Tymon | UKS Opty Gdynia |
| 3. | PILECKI Hubert | UKS Piast Wrzeście |
| MU09-33.4 (6) |
| 1. | GOSIEWSKI Leo | Klub Judo Shirokuma |
| 2. | GŁĘBOWICZ Jakub | UKS Roma |
| 3. | ZBRZYZNY Franciszek | UKS Roma |
| 3. | PLICHTA Jan | UKS Roma |
| MU09-37.2 (6) |
| 1. | PRZHEHARLINSKYI Tymur | Klub Judo Shirokuma |
| 2. | ZŁOCH Patryk | Korsarz Judo Gdańsk |
| 3. | MATOLICZ Adam | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 3. | DOMINIAK Piotr | UKS Grizzly Gdańsk |
| MU09-38.9 (4) |
| 1. | LOSIEWICZ Krzysztof | Klub Judo Shirokuma |
| 2. | WARAS Marcel | UKS Omega Gdynia |
| 3. | JAWORSKI Stanisław | UKJ Mosty |
| 4. | ZIEZIULA Kacper | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| MU09-41.3 (4) |
| 1. | PRYJOMSKI Leon | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | PAROBCZAK Kacper | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 3. | KALINOWSKI Jakub | UKS Opty Gdynia |
| 4. | DOBRZYŃSKI Kuba | UKS Tomita Elbląg |
| FU11-24.0 (4) |
| 1. | MENDAK Makaria | UKS Roma |
| 2. | SZCZEPANIAK Liwia | UKJ Wataha Gdynia |
| 3. | PRZYBOROWSKA Milena | UKS Opty Gdynia |
| 4. | KOBRZYŃSKA Milena | TOP Sport Judo |
| FU11-29.3 (6) |
| 1. | KOŁODZIEJ Nikola | UKS Orzeł Kończewo |
| 2. | KŁOBUCH Maja | UKS Orzeł Kończewo |
| 3. | WRÓBEL Katarzyna | Klub Judo Shirokuma |
| 3. | GAJEWSKA Judyta | Korsarz Judo Gdańsk |
| FU11-30.5 (6) |
| 1. | OSHAVERAVA Żenia | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | OZIMEK Agata | UKS Piast Wrzeście |
| 3. | MICAŁ Julia | UKS Roma |
| 3. | FRANCZAK Jagoda | Judo Jaguar Gdańsk |
| FU11-32.0 (6) |
| 1. | LEWANDOWSKA Zofia | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 2. | KAWAŁEK Gabi | TSJ Gryf Słupsk |
| 3. | GAILITIS Olimpia | Klub Judo Shirokuma |
| 3. | GROMKE Kinga | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| FU11-35.3 (6) |
| 1. | PAVLIVSKA Weronika | Matsubara Judo Juku |
| 2. | LITWIŃSKA Liwia | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | BIAŁAS Natalia | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | GORCZYCA Wanda | GKS Żukowo |
| FU11-37.2 (6) |
| 1. | WIERZCHOWSKA Zofia | UKS Roma |
| 2. | BOGDANIS Nina | UKJ Wataha Gdynia |
| 3. | WĄSOWICZ Maja | UKS Orzeł Kończewo |
| 3. | KULISZ Milana | Matsubara Judo Juku |
| FU11-37.8 (5) |
| 1. | MERDAS Iga | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | STARZEC Wiktoria | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | KARWOWSKA Zofia | UKJ Pantera Gdynia |
| 4. | ŻURAWSKA Nadia | Korsarz Judo Gdańsk |
| 5. | KULWIŃSKA Maria | UKS Spinaker Grudziądz |
| FU11-41.6 (5) |
| 1. | CHORUŻY Wiktoria | UKS Roma |
| 2. | GRĄŻKA Zofia | UKS Ada Judo Fun Gdańsk |
| 3. | SZWEDA Zofia | UKS Ada Judo Fun Gdańsk |
| 4. | BARTECKA Zuzanna | UKS Opty Gdynia |
| 5. | BARTNICKA Maja | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| FU11-46.6 (5) |
| 1. | JAROWICZ Milena | Klub Judo Shirokuma |
| 2. | PACHOLSKA Maja | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 3. | PIOTROWSKA Michalina | Judo Jaguar Gdańsk |
| 4. | CYNDECKA Weronika | GKS Żukowo |
| 5. | PIETRZAK Arleta | Korsarz Judo Gdańsk |
| MU11+56 (4) |
| 1. | DUBERT Franciszek | Judo Jaguar Gdańsk |
| 2. | JUSZCZAK Kajetan | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | WAWRZEŁA Ignacy | UKS Galeon Gdynia |
| 4. | RÓŻAŃSKI Robert | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| MU11-24.7 (3) |
| 1. | MADEKSZA Filip | UKS SIMBA Reda |
| 2. | WYSOCKI Nikodem | GKS Żukowo |
| 3. | ODY Connor | UKS Galeon Gdynia |
| MU11-27.4 (6) |
| 1. | PEŁSZYŃSKI Felicjan | UKJ Viking |
| 2. | SAFARIAN Artem | Judo Jaguar Gdańsk |
| 3. | BOREJSZO Jakub | UKS Grizzly Gdańsk |
| 3. | MIEDUSZEWSKI Ignacy | Matsubara Judo Juku |
| MU11-28.5 (6) |
| 1. | SLIŻ Paweł | UKS Grizzly Gdańsk |
| 2. | CYRGANOWICZ Adrian | TSJ Gryf Słupsk |
| 3. | DIETRICH Antoni | Korsarz Judo Gdańsk |
| 3. | BRUNKA Mikołaj | UKS Grizzly Gdańsk |
| MU11-29.4 (6) |
| 1. | ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI Jeremi | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 2. | JASZEK Emil | TSJ Gryf Słupsk |
| 3. | SURMAN Aleksander | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| 3. | JANUSIEWICZ Kostek | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| MU11-30.3 (6) |
| 1. | PEPLAU Szymon | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| 2. | KOZAKOWSKI Mikołaj | UKJ Wataha Gdynia |
| 3. | MACIOROWSKI Julian | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | JÓŹWIAK Wojciech | Korsarz Judo Gdańsk |
| MU11-31.2 (6) |
| 1. | KŁOSKOWSKI Grzegorz | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 2. | MUŻA Piotr | UKJ Mosty |
| 3. | MODELSKI Julian | UKS Roma |
| 3. | NOWAK Piotr | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| MU11-31.6 (6) |
| 1. | SIBIGA Antoni | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 2. | FORMELA Franciszek | Judo Jaguar Gdańsk |
| 3. | LASHYTSKI Aleksiei | Matsubara Judo Juku |
| 3. | KAMIŃSKI Jan | UKS Tomita Elbląg |
| MU11-32.6 (6) |
| 1. | KRAWCZYK Jan | TSJ Gryf Słupsk |
| 2. | KURYŁOWICZ Oliwer | Klub Judo Shirokuma |
| 3. | SREBERSKI Jakub | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | CHEŁCHOWSKI Jan | UKS Galeon Gdynia |
| MU11-33.3 (7) |
| 1. | TOJEK Antoni | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | MILEWSKI Antoni | TSJ Gryf Słupsk |
| 3. | KAŁĘDKIEWICZ Szymon | UKJ Wataha Gdynia |
| 3. | PEPLAU Adam | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| MU11-36.4 (6) |
| 1. | MILEWSKI Gustaw | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 2. | WIECHEĆ Wojciech | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | SIDOR Leon | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | KUJACH Piotr | UKS Grizzly Gdańsk |
| MU11-37.9 (6) |
| 1. | DOLIŃSKI Aleks | Judo Zielińscy Kwidzyn |
| 2. | BONDAR Makar | Klub Judo Shirokuma |
| 3. | KWIATKOWSKI Jakub | SKS Sport Maniacy |
| 3. | ABRAMOWICZ Aleksander | UKS SIMBA Reda |
| MU11-40.9 (6) |
| 1. | MAGIEROWSKI Kornel | Judo Zielińscy Kwidzyn |
| 2. | POMIERSKI Lech | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | JUSZCZAK Dominik | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | HRYCYNA Borys | Matsubara Judo Juku |
| MU11-42.3 (6) |
| 1. | ANTONIOK Dominik | UKJ Mosty |
| 2. | BŁAŻEWICZ Maksymilian | Judo Jaguar Gdańsk |
| 3. | KOŃCZAK Borys | Korsarz Judo Gdańsk |
| 3. | RISTAU Marek | UKS Opty Gdynia |
| MU11-44.5 (5) |
| 1. | KRUŻYCKI Jan | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | OWCZARZAK Sebastian | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | RECLAF Alan | UKS Roma |
| 4. | CHMIELEWSKI Marcin | Judo Jaguar Gdańsk |
| 5. | JANKOWSKI Jan | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| MU11-45.3 (4) |
| 1. | WASILKE Kacper | UKS Team Dragon Wejherowo |
| 2. | PUSZ Czesław | Judo Jaguar Gdańsk |
| 3. | ORZECHOWSKI Marcel | GKS Żukowo |
| 4. | KLEIN Bartosz | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| MU11-49.3 (3) |
| 1. | ZIELIŃSKI Bartosz | UKS Tomita Elbląg |
| 2. | PUCH Wojciech | UKS Opty Gdynia |
| 3. | ZALEWSKI Nikodem | Judo Jaguar Gdańsk |
| MU11-56.0 (4) |
| 1. | STAROŚCIAK Maksymilian | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | MANIA Nikodem | TOP Sport Judo |
| 3. | BRZESKI Nikodem | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| 4. | FLIS Ignacy | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| FU13-29.9 (3) |
| 1. | ZAJĄCZKOWSKA Nikola | UKS SIMBA Reda |
| 2. | SZCZEPANIAK Bianka | UKJ Wataha Gdynia |
| 3. | STANZECKA Julia | UKJ Wataha Gdynia |
| FU13-37.9 (4) |
| 1. | SREBERSKA Aleksandra | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | STARZEC Wiktoria | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | RUDNIK Iga | UKS Grizzly Gdańsk |
| 4. | PROTSEVIAT Sofia | Matsubara Judo Juku |
| FU13-42.9 (3) |
| 1. | PSTRĄGOWSKA Anna | GKS Żukowo |
| 2. | MOSZCZYŃSKA Alicja | UKS Omega Gdynia |
| 3. | KWIATKOWSKA Zofia | Judo Jaguar Gdańsk |
| FU13-47.5 (7) |
| 1. | ZWOLIŃSKA Julia | UKS Tomita Elbląg |
| 2. | BERDNYKOVA Mariana | Matsubara Judo Juku |
| 3. | JAŚKIEWICZ Jagoda | Klub Judo Shirokuma |
| 3. | CISZEWSKA Zofia | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| FU13-51.7 (7) |
| 1. | CHMIELEWSKA Zuzanna | UKS Tomita Elbląg |
| 2. | KOWALSKA Zuzanna | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | MIKOŁAJCZAK Miranda | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 3. | BERDNYKOVA Dariana | Matsubara Judo Juku |
| FU13-58.8 (5) |
| 1. | SERAFINOWICZ Alicja | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 2. | BYCZUK Nikola | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | MUŻA Maria | UKJ Mosty |
| 4. | TESMAR Zuzanna | UKS SIMBA Reda |
| 5. | RYCHLAK Laura | UKS De La Salle Gdańsk |
| FU13+60 (3) |
| 1. | SASHNOVA Krystyna | Klub Judo Shirokuma |
| 2. | KRAMSKAYA Veronica | UKS Grizzly Gdańsk |
| 3. | SMILGIN Zuzanna | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| MU13-31.9 (6) |
| 1. | ZAJĄC Tymon | UKS Grizzly Gdańsk |
| 2. | KIERKOWSKI Szymon | Judo Jaguar Gdańsk |
| 3. | SAŁATA Nikodem | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | KAŹMIERCZAK Jeremi | Korsarz Judo Gdańsk |
| MU13-33.7 (6) |
| 1. | KOŁAKOWSKI Antoni | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| 2. | PŁATEK Mieszko | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | CHMIELEWSKI Szymon | Korsarz Judo Gdańsk |
| 3. | CHUDZYŃSKI Wojciech | UKJ Mosty |
| MU13-35.6 (6) |
| 1. | PIONTKOWSKI Michał | UKS Galeon Gdynia |
| 2. | LUTCHYN Artem | Korsarz Judo Gdańsk |
| 3. | WDOWIŃSKI Michał | UKS Opty Gdynia |
| 3. | WALESZKOWSKI Amadeusz | UKJ Wataha Gdynia |
| MU13-38.0 (6) |
| 1. | WOLSKI Tymek | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| 2. | KAŁĘDKIEWICZ Tymoteusz | UKJ Wataha Gdynia |
| 3. | GOZDEK Kajetan | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| 3. | RACIS Józef | UKS De La Salle Gdańsk |
| MU13-39.1 (6) |
| 1. | KOWALSKI Jakub | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 2. | KOBYLARZ Jan | UKJ Wataha Gdynia |
| 3. | LIS Bruno | UKS SIMBA Reda |
| 3. | TARANYUK Maksym | Matsubara Judo Juku |
| MU13-40.9 (5) |
| 1. | KOZAK Miłosz | Judo Jaguar Gdańsk |
| 2. | SERAFINOWICZ Jakub | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 3. | DĘBOWSKI Michał | UKS SIMBA Reda |
| 4. | KWIATKOWSKI Jakub | UKS Spinaker Grudziądz |
| 5. | JASIŃSKI Maksymilian | Judo Jaguar Gdańsk |
| MU13-43.3 (6) |
| 1. | SAVIN Miron | Matsubara Judo Juku |
| 2. | CICHOSZ Gustaw | KS AZS AWFiS Gdańsk |
| 3. | ZALETSKYI Mykhailo | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | ŻELAZNY Jan | GKS Żukowo |
| MU13-45.4 (6) |
| 1. | MRÓZ Bartłomiej | UKS Grizzly Gdańsk |
| 2. | PISARSKI Gracjan | Matsubara Judo Juku |
| 3. | ŁAWNICZAK Mikołaj | UKS Opty Gdynia |
| 3. | WANSEL Daniel | UKS Roma |
| MU13-47.5 (6) |
| 1. | SAKOU Misha | Matsubara Judo Juku |
| 2. | WRÓBLEWSKI Adam | UKS Grizzly Gdańsk |
| 3. | PIONTKOWSKI Rafał | UKS Galeon Gdynia |
| 3. | KRAKOWSKI Nikolas | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| MU13-49.4 (6) |
| 1. | PARUSZEWSKI Jakub | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| 2. | KIEŁKOWSKI Łukasz | UKS Tomita Elbląg |
| 3. | JASIŃSKI Julian | UKJ Mosty |
| 3. | ŚWIERCZYŃSKI Alan | UKS Olimpia Judo Elbląg |
| MU13-50.4 (6) |
| 1. | CHRÓŚCIELEWSKI Łukasz | UKS Grizzly Gdańsk |
| 2. | KLIMOV Fiedor | Matsubara Judo Juku |
| 3. | BŁAŻKIEWICZ Maks | Judo Jaguar Gdańsk |
| 3. | FELA Jan | UKJ Wataha Gdynia |
| MU13-54.7 (5) |
| 1. | KRYZHANIVSKYJ Pawlo | UKS Ada Judo Fun Gdańsk |
| 2. | YAKUB Danil | Matsubara Judo Juku |
| 3. | ZYCH Kuba | Judo Jaguar Gdańsk |
| 4. | NIMENKO Artem | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 5. | POPIL Mykhailo | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| MU13-61.9 (5) |
| 1. | GAWLIK Jan | GKS Żukowo |
| 2. | GODYŃSKI Hubert | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| 3. | PIETRUSIAK Wiktor | UKS De La Salle Gdańsk |
| 4. | OTTO Eryk | UKS Opty Gdynia |
| 5. | MYŚLIWIEC Dawid | UKS SIMBA Reda |
| MU13+64 (2) |
| 1. | ROMANIK Aleksander | UKS Raion Pruszcz Gdański |
| 2. | BŁASZCZUK Julian | UKS Galeon Gdynia |
| FU13+78 (2) |
| 1. | WLAZŁO Maja | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 2. | BŁASZCZUK Julian | UKS Galeon Gdynia |