|
|
Wyniki |
| N5F-01 (4) |
| 1. | MIĆANOVIĆ Lana | /CRO |
| 2. | OREŜKOVIĆ Petra | /CRO |
| 3. | MIĆANOVIĆ Mia | /CRO |
| 4. | LUĆIN Ani | /CRO |
| T2F-12 (3) |
| 1. | LAMB Rebeca | /SCO |
| 2. | WESTWOOD Skye | /GBR |
| 3. | LLOYD Siobhan | /GBR |
| T3F-09 (2) |
| 1. | RADZIMIRSKA Julia | /POL |
| 2. | SMOLINIEC Amelia | /POL |
| T3F-10 (3) |
| 1. | STRĄG Agnieszka | /POL |
| 2. | PERKOVIĆ Sara | /CRO |
| 3. | MICH Maja | /POL |
| T3F-11 (4) |
| 1. | WASIAK Alicja | /POL |
| 2. | BANCER Hanna | /GBR |
| 3. | MOSTARČIČ Mia | /CRO |
| 4. | KUNIĆ Barbara | /CRO |
| T4F-04 (4) |
| 1. | ROBUS Sophia | /GBR |
| 2. | CIEŚLIK Martyna | /POL |
| 3. | SPYTEK Pola | /POL |
| 4. | ADAMECZEK Maja | /POL |
| T4F-05 (3) |
| 1. | FERCHO Weronika | /POL |
| 2. | RYBICKA Anna | /POL |
| 3. | MARGETIĆ Dorotea | /CRO |
| T4F-06 (2) |
| 1. | GRAYSON Georgie | /GBR |
| 2. | BRIŠEVAC Gabrijela | /CRO |
| T4F-07 (5) |
| 1. | MAJEWSKA Julia | /POL |
| 2. | PAJDAK Maria | /POL |
| 3. | SMITH Jorun Mai | /FRO |
| 4. | GALLA Elżbieta | /POL |
| 5. | JERZYK Marta | /POL |
| T4F-08 (3) |
| 1. | KEKIN Emilia | /POL |
| 2. | ČIŽMEŠIJA Melita | /CRO |
| 3. | MICHALAK Olga | /POL |
| T4F-29 (2) |
| 1. | ROBUS Sophia | /GBR |
| 2. | KEKIN Emilia | /POL |
| T5F-02 (3) |
| 1. | MACZURA Emilia | /POL |
| 2. | WIERZBICKA Emilia | /POL |
| 3. | KUCZYŃSKA Antonina | /POL |
| T5F-03 (3) |
| 1. | TELESZ Marta | /POL |
| 2. | URBAŃSKA Zuzanna | /POL |
| 3. | DWORNIKIEWICZ Łucja | /POL |
| JT1M-23 (3) |
| 1. | HULTMAN Ryan | /SWE |
| 2. | URBAŃSKI Franciszek | /POL |
| 3. | HLAVAĆEK Tin | /CRO |
| JT3M-24 (6) |
| 1. | MAŃKOWSKI Dominik | /POL |
| 2. | BIDNER Daniel | /POL |
| 3. | BOŽIĆ Juras Patrick | /CRO |
| 4. | NORRIS Daniel | /IRL |
| 5. | FABIAŃSKI Wojciech | /POL |
| 6. | DORLET Bartosz | /POL |
| JT3M-27 (4) |
| 1. | MAGEE Shea | /IRL |
| 2. | WŁASZYNOWICZ Borys | /POL |
| 3. | ŠUMIGA Jakov | /CRO |
| 4. | VRANEŠIĆ Luka | /CRO |
| JT4M-25 (2) |
| 1. | ODALSKI Igor | /POL |
| 2. | WIKA Adam | /POL |
| JT4M-26 (4) |
| 1. | CEBULSKI Mikołaj | /POL |
| 2. | FRANIEL Piotr | /POL |
| 3. | BACHNIK Stanisław | /POL |
| 4. | BISEWSKI Bartek | /POL |
| JT5M-28 (3) |
| 1. | JANKOWSKI Filip | /POL |
| 2. | KOMOSHKO Aleksandr | /CRO |
| 3. | KRUK Szymon | /POL |
| N4M-10 (5) |
| 1. | KANIA Damian | /POL |
| 2. | KIEDROWICZ Piotr | /POL |
| 3. | ZIMNY Adam | /POL |
| 4. | GOMES António | /POR |
| 5. | MALINOWSKI Mateusz | /POL |
| N5M-02 (5) |
| 1. | DEMBIŃSKI Dawid | /POL |
| 2. | PIECHA Artur | /POL |
| 3. | GAWLIK Łukasz | /POL |
| 4. | JANHONEN Miiro | /FIN |
| 5. | REPLIŃSKI Wojciech | /POL |
| T1M-22 (3) |
| 1. | BEART Hadey | /GBR |
| 2. | MAWDSLEY Tom | /GBR |
| 3. | ROBUS Braydon | /GBR |
| T2M-19 (2) |
| 1. | CHMIELEWSKI Mateusz | /POL |
| 2. | OKOŃSKI Mateusz | /POL |
| T2M-20 (5) |
| 1. | ALLAN Sean | /SCO |
| 2. | KOSTKA Mirosław | /POL |
| 3. | DZIAMSKI Aleksander | /POL |
| 4. | BIENIECKI Krzysztof | /POL |
| 5. | MARKOWSKI Michał | /POL |
| T2M-21 (5) |
| 1. | PRZYBYŁA Daniel | /POL |
| 2. | GERLACH Karol | /POL |
| 3. | BRYL Michał | /POL |
| 4. | WEROŃSKI Michał | /POL |
| 5. | SZLACHTEWICZ Daniel | /POL |
| T3M-11 (4) |
| 1. | SZYMANIEC Fabian | /POL |
| 2. | NOWAK Szymon | /POL |
| 3. | RAJKOVIĆ Ivano | /CRO |
| 4. | LIZAK Łukasz | /POL |
| T3M-12 (4) |
| 1. | LAINE Tommi | /FIN |
| 2. | DYAS Tomasz | /POL |
| 3. | TOPOLSKI Rafał | /POL |
| 4. | KORJAT Michał | /POL |
| T3M-13 (5) |
| 1. | PIETRUSKA Adrian | /POL |
| 2. | LAHDENPERÄ Wille | /FIN |
| 3. | VAINIO Markus | /FIN |
| 4. | WILCZEK Dominik | /POL |
| 5. | PARTANEN Teemu | /FIN |
| T3M-14 (2) |
| 1. | RENNOLA Toni | /FIN |
| 2. | SØRENSEN Martin | /NOR |
| T3M-15 (4) |
| 1. | HEINO Matti | /FIN |
| 2. | JOKINIEMI Jusa | /FIN |
| 3. | SAJKOWSKI Kacper | /POL |
| 4. | KRAWIEC Mateusz | /POL |
| T3M-16 (3) |
| 1. | MISZKOWSKI Michał | /POL |
| 2. | TREPIŃSKI Oliver | /POL |
| 3. | LISZCZ Marcin | /POL |
| T3M-17 (5) |
| 1. | KEŁPIŃSKI Tymoteusz | /POL |
| 2. | BIELECKI Mateusz | /POL |
| 3. | KOTŁOWSKI Aleksander | /POL |
| 4. | MAŁOCHLEB Krystian | /POL |
| 5. | ORŁOWSKI Wiktor | /POL |
| T3M-18 (3) |
| 1. | LINO Paulo | /POR |
| 2. | VIERA André | /POR |
| 3. | NISKANEN Mikko | /FIN |
| T4M-03 (5) |
| 1. | MARKOVIĆ Filip | /POL |
| 2. | JURECKI Tomasz | /POL |
| 3. | SIEJKA Radosław | /POL |
| 4. | GIESE Mateusz | /POL |
| 5. | OLEJNIK Andrzej | /POL |
| T4M-04 (3) |
| 1. | WOŹNIAK Tadeusz | /POL |
| 2. | SIVONEN Roni | /FIN |
| 3. | POPIS Wojciech | /POL |
| T4M-05 (3) |
| 1. | SMOLINIEC Maciej | /POL |
| 2. | BARTKOWIAK Jakub | /POL |
| 3. | BRUZIK Maciej | /POL |
| T4M-06 (4) |
| 1. | BRÓZIO Michał | /POL |
| 2. | SUCHAN Piotr | /POL |
| 3. | TRUCHAN Jan | /POL |
| 4. | MIERZEJEWSKI Andrzej | /POL |
| T4M-07 (4) |
| 1. | MARIANOWSKI Artur | /POL |
| 2. | JANKOWIAK Mateusz | /POL |
| 3. | ZAWIŚLAK Michał | /POL |
| 4. | FRESL Dominik | /CRO |
| T4M-08 (2) |
| 1. | PAWŁOWSKI Bartosz | /POL |
| 2. | DURDIĆ Leon | /CRO |
| T4M-09 (5) |
| 1. | SOLUCH Arkadiusz | /POL |
| 2. | WAŚKIEWICZ Emil | /POL |
| 3. | SIUDYŁA Bartosz | /POL |
| 4. | AVDAGIĆ Tibor | /CRO |
| 5. | PRZYSIĘŻNY Antoni | /POL |
| T5M-01 (5) |
| 1. | VAITTEKUNAS Jonas | /GBR |
| 2. | ZABOROWSKI Michał | /POL |
| 3. | DOSTATNI Cezary | /POL |
| 4. | ZIMIROWSKA Julia | /POL |
| 5. | WASILKOWSKI Patryk | /POL |
|