Wyniki |
| FU9-21 (4) |
| 1. | KUTNIK Lena | KS MaKo Judo Wrocław |
| 2. | OLEJNIK Antonina | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | KACZMARCZYK Nina | Judo Lisy |
| 4. | GARLIŃSKA Pola | UKS Igi Judo Głogów |
| FU9-23 (6) |
| 1. | GODLEWSKA Natalia | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | LEONCZAK Alicja | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 3. | MAJCHER Alicja | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | HURKAŁA Hanna | Judo Lisy |
| FU9-25 (5) |
| 1. | SAMOJLUK Liliana | UKS Karkosz Team |
| 2. | RAGAN Natalia | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | PIETRAKOWSKA Ewa | WSS Winner Wrocław |
| 4. | NOWICKA Milena | Pretorian Team |
| 5. | PUCHLIK Aleksandra | UKS Chojrak Warszawa |
| FU9-27 (9) |
| 1. | HENSZEL Alicja | KS Budowlani Sosnowiec |
| 2. | RYKAŁA Malina | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | KIREIKO Anastazja | Pretorian Team |
| 3. | LAHOMYNA Diana | Judo Lisy |
| 5. | YESIEVA Nikol | Judo Lisy |
| 5. | TOPCZEWSKA Carmen | UKS Chojrak Warszawa |
| 7. | TRZYBIŃSKA Marta | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 7. | TRZYBIŃSKA Jagoda | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| FU9-29 (3) |
| 1. | STECKA Nela | Pretorian Team |
| 2. | PONIKOWSKA Hanna | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | TOMCZAK Natalia | WSS Winner Wrocław |
| FU9-32 (5) |
| 1. | BEDNAROWICZ Kinga | UKS Chojrak Warszawa |
| 2. | MUDRA Angelika | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 3. | KILIAN Kaja | KS Judo Spartakus Międzyrzecz |
| 4. | PARAKHOUSKA Emilia | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | SZTALT Nina | MDK Fabryczna |
| FU9-38 (1) |
| 1. | OLBRYCHT Zoe | Pretorian Team |
| FU9+42 (1) |
| 1. | KALITENKO Polina | Judo Lisy |
| MU9-22 (6) |
| 1. | MALESZCZUK Igor | Judo Lisy |
| 2. | MISZON Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | CZURYŁO Antoni | Judo Lisy |
| 3. | MARTYNIAK Kajetan | MDK Fabryczna |
| MU9-24 (12) |
| 1. | KULAK Ignacy | UKS Igi Judo Głogów |
| 2. | ZIENKIEWICZ Alexandros | Klub Sportowy GAESHI Judo Krak |
| 3. | KAMIŃSKI Kajetan | Judo Lisy |
| 3. | PADEE-KRUSZCZAK Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | CICHY Tomasz | UKS Feniks Bytom |
| 5. | SUSZKIEWICZ Boris | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | BIAŁOWARCZYK Michał | UKS Chojrak Warszawa |
| 7. | MAZUR Ignacy | Judo Lisy |
| MU9-26 (18) |
| 1. | OLSZEWIK Leon | UKS Chojrak Warszawa |
| 2. | BEREZHNYI Artur | Pretorian Team |
| 3. | OŻUBKO Antoni | UKS Igi Judo Głogów |
| 3. | BŁAŻEJEWSKI Oskar | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | ŚMIETANA Jakub | UKS Igi Judo Głogów |
| 5. | WYSOCKI Piotr | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | ZĘBIK Ignacy | MDK Fabryczna |
| 7. | JAKUBIAK Michał | UKJ Lemur Warszawa |
| MU9-28 (11) |
| 1. | CIESIELSKI Marcel | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | MATWIEJCZYK Fabian | UKS Karkosz Team |
| 3. | SKIBA Aleksander | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | POPŁAWSKI Bartłomiej | UKS Chojrak Warszawa |
| 5. | DĄBROWSKI Karol | WSS Winner Wrocław |
| 5. | KARASZEWSKI Antoni | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | MACHAŁA Tymon | UKS Chojrak Warszawa |
| 7. | CUDAK Bartosz | UKS Chojrak Warszawa |
| MU9-30 (5) |
| 1. | TYCHOŃ Olaf | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 2. | GROMADA Dominik | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | SOBERA Florian | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 4. | GRABOWSKI Jan | KŚ AZS Gliwice |
| 5. | JAROCKI Jakub | MKS Juvenia Wrocław |
| MU9-33 (4) |
| 1. | LEWANDOWSKI Franek | UKS Chojrak Warszawa |
| 2. | NOWAKOWSKI Hubert | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | JANOWSKI Mateusz | UKS Chojrak Warszawa |
| 4. | NIESWIEC Antoni | UKS Feniks Bytom |
| MU9-36 (6) |
| 1. | KLABIŃSKI Borys | UKS Chojrak Warszawa |
| 2. | GRZYBEK Filip | UKS Karkosz Team |
| 3. | TKACHENKO Igor | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | MYSZK Piotr | UKS Akademia Judo Dragon |
| MU9-42 (3) |
| 1. | KRYSIAK Gabriel | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | LIGĘZA Jakub | WSS Winner Wrocław |
| 3. | RYTELEWSKI Michael | WSS Winner Wrocław |
| MU9-46 (2) |
| 1. | ZIMERMAN Antoni | UKS Feniks Bytom |
| 2. | ROZENBAUM Łukasz | UKS Feniks Bytom |
| FU11-25 (2) |
| 1. | TOMALA Natalia | UKS Chojrak Warszawa |
| 2. | JĘDRZEJCZYK Aneta | UKS Judo Mysłowice |
| FU11-28 (10) |
| 1. | ŻAGAN Iga | PTS Janosik |
| 2. | KRZEBIETKE Lilianna | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | OCHENDOWSKA Gaja | KŚ AZS Gliwice |
| 3. | JĘDRZEJCZYK Hanna | UKS Judo Mysłowice |
| 5. | ZAWISLANSKA Antonina | Pretorian Team |
| 5. | MANDEL Amelia | UKS Karkosz Team |
| 7. | HUBER Alicja | UKS Karkosz Team |
| 7. | CZĄSTKA Zofia | UKS Akademia Judo Dragon |
| FU11-31 (7) |
| 1. | HOLUBENKO Alisa | UKS Gokyo Judo |
| 2. | KUREK Iga | TS AKS Wrestler Chorzów |
| 3. | STEMPNIK Natalia | KS Gwardia Tychy |
| 3. | KUSZ Matylda | UKS Judo Kraków |
| FU11-34 (14) |
| 1. | ARZUMANIAN Anna | UKS Gokyo Judo |
| 2. | SZAROTA Katarzyna | UKS Judo Kraków |
| 3. | TOMCZAK Zuzanna | TS AKS Wrestler Chorzów |
| 3. | CICH Martryna | KŚ AZS Gliwice |
| 5. | BYELASH Sofia | Pretorian Team |
| 5. | LIPIEC Rozalia | Judo Lisy |
| 7. | PUCHLIK Zuzanna | UKS Chojrak Warszawa |
| 7. | GÓRAL Gabriela | Pretorian Team |
| FU11-37 (8) |
| 1. | KURZEJA Hanna | UKS Judo Mysłowice |
| 2. | ADAMCZYK Nadia | UKS Maximus |
| 3. | KRZYWIŃSKA Martyna | Pretorian Team |
| 3. | KRAWCZYK Lena | KS Judo Spartakus Międzyrzecz |
| FU11-41 (6) |
| 1. | MUSIAŁ Kinga | UKS Chojrak Warszawa |
| 2. | LINKNER Michalina | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | ADAMCZYK Nikola | UKS Maximus |
| 3. | GURDZIEL Zofia | UKJ Lemur Warszawa |
| FU11-46 (1) |
| 1. | OLBIŃSKA Zuzanna | KŚ AZS Gliwice |
| FU11-52 (3) |
| 1. | KORCZAK Zuzanna | KS Judo Spartakus Międzyrzecz |
| 2. | OLBIŃSKA Zuzanna | KŚ AZS Gliwice |
| 3. | KACZMAREK Amelia | MDK Fabryczna |
| MU11-25 (3) |
| 1. | SKORUPIŃSKI Łukasz | UKS Igi Judo Głogów |
| 2. | MISZON Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | FROZYNA Piotr | UKS Akademia Judo Dragon |
| MU11-27 (7) |
| 1. | PADEE-KRUSZCZAK Borys | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | FIEDAK Filip | Pretorian Team |
| 3. | KLEIN Dawid | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | CIUPCZYK Bartosz | UKS Maximus |
| MU11-30 (21) |
| 1. | MISIOWIEC Antoni | UKS Judo Kraków |
| 2. | BRODALA Mateusz | KŚ AZS Gliwice |
| 3. | CHARTOLANI Giorgio | Judo Lisy |
| 3. | TKACHENKO Borys | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | FIJAŁKOWSKI Dawid | UKJ Lemur Warszawa |
| 5. | BIŁKO Kosma | UKS Judo Kraków |
| 7. | WOJCIECHOWSKI Tymek | UKS Karkosz Team |
| 7. | CHORKO Jurand | MKS Juvenia Wrocław |
| MU11-33 (20) |
| 1. | JAKUBIAK Sebastian | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | WILK Wiktor | Pretorian Team |
| 3. | WINIARSKI Tymon | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | MACHAŁA Borys | UKS Chojrak Warszawa |
| 5. | LAVRENIUK Tymur | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 5. | LISTEWNIK Dorian | UKS Akademia Judo Dragon |
| 7. | RUCHAŁA Franek | Poziom 303 Wrocław |
| 7. | PLAGA Filip | UKS Akademia Judo Dragon |
| MU11-36 (16) |
| 1. | NESTIORUK Paweł | Pretorian Team |
| 2. | MYTSKAN Yurii | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | GRABSKI Kacper | UKS Karkosz Team |
| 3. | HELIŃSKI Antoni | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 5. | LISIECKI Leon | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | SOBOŃ Aleksander | UKS Maximus |
| 7. | DĄBROWSKI Eryk | UKS Chojrak Warszawa |
| 7. | WAWRYŁO Wojciech | UKS Chojrak Warszawa |
| MU11-39 (17) |
| 1. | NOWIK Wiktor | Pretorian Team |
| 2. | GROMADA Dawid | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | ORŁOWSKI Jędrzej | Pretorian Team |
| 3. | STAŚKIEWICZ Dominik | UKS Chojrak Warszawa |
| 5. | DAVYDOV Oleksandr | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 5. | BEDNARCZYK Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | JANAŚ Wojciech | WSS Winner Wrocław |
| 7. | SEKITA Benjamin | UKS Akademia Judo Dragon |
| MU11-43 (14) |
| 1. | BUKOWSKI Adam | UKS Karkosz Team |
| 2. | MISIACZYK Cyryl | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | LEWANDOWSKI Antoni | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | MARIANOWSKI Radosław | UKJ Lemur Warszawa |
| 5. | BŁASZCZYK Filip | Pretorian Team |
| 5. | PINOCY Jan | UKS Karkosz Team |
| 7. | SZCZEPARA Michał | UKS Judo Kraków |
| 7. | GROEGER-KOSZOWSKI Jerzy | UKS Judo Kraków |
| MU11-47 (12) |
| 1. | FIDKOWSKI Leon | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 2. | BŁASZCZYŃSKI Patryk | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | FABIANOWICZ Jan | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | MICHELO Danny | UKS Judo Kraków |
| 5. | STEPANIUK Franciszek | UKS Chojrak Warszawa |
| 5. | FROST Oskar | KŚ AZS Gliwice |
| 7. | BIAŁKOWSKI Antoni | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | BURSA Antoni | UKS Chojrak Warszawa |
| MU11-52 (4) |
| 1. | BOBOŃ Marek | UKS Feniks Bytom |
| 2. | NOSEK Tymon | UKS Karkosz Team |
| 3. | SOSNA Bartosz | UKS Feniks Bytom |
| 4. | HERICH Wiktor | Judo Lisy |
| MU11+57 (4) |
| 1. | ANASZEWSKI Gniewko | UKS Gokyo Judo |
| 2. | MOROZ Szymon | Judo Lisy |
| 3. | RATUSHNY Yaroslav | KS MaKo Judo Wrocław |
| 4. | KORALEWICZ Piotr | MKS Juvenia Wrocław |
| FU13-31 (3) |
| 1. | BĄCZYKOWSKA Zofia | UKS Ippon Kożuchów |
| 2. | MIZURA Lena | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | CHOJNACKA Hanna | KS Judo Spartakus Międzyrzecz |
| FU13-34 (3) |
| 1. | LUCIK Oliwia | UKS Feniks Bytom |
| 2. | NESTIORUK Natalia | Pretorian Team |
| 3. | KĄKOL Amelia | UKS Chojrak Warszawa |
| FU13-37 (4) |
| 1. | CIOŁEK Marlena | UKS Kata Guruma Gliwice |
| 2. | KOLOMIIES Sofia | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | ŻOŁĄDŹ Iga | Klub Judo AZS Opole |
| 4. | PANKOWSKA Wiktoria | Klub Judo AZS Opole |
| FU13-40 (6) |
| 1. | JANKOWSKA Julia | UKS Chojrak Warszawa |
| 2. | BORKIEWICZ Kamila | KS Budowlani Sosnowiec |
| 3. | MANJA Anastazja | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | MICEK Julia | UKS Judo Kraków |
| FU13-44 (11) |
| 1. | OKOŃSKA Laura | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | SKÓBEL Krystyna | UKS Judo Kraków |
| 3. | OLSZAŃSKA Zuzanna | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | SZWED Pola | UKS Chojrak Warszawa |
| 5. | OLEJNIK Alicja | UKS Chojrak Warszawa |
| 5. | KOSTRUBIEC Martyna | UKS Ippon Kożuchów |
| 7. | KOMPANIEJCOW Weronika | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | HRYTSUK Ksenia | UKS Igi Judo Głogów |
| FU13-48 (11) |
| 1. | MAZUR Nadia | UKS Maximus |
| 2. | MACHNA Zofia | UKS Karkosz Team |
| 3. | KEMPA Alicja | KS Budowlani Sosnowiec |
| 3. | GELIŃSKA Zuzanna | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | SZCZOTARSKA Blanka | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 5. | WITKOWSKA Liliana | UKS Lolek Kozy |
| 7. | KUSZLEWICZ Nikola | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 7. | KASPRUK Nika | MDK Fabryczna |
| FU13-52 (9) |
| 1. | FIDKOWSKA Pola | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 2. | NETTYN Alicja | KS Judo Heros Łódź |
| 3. | OLBIŃSKA Zofia | KŚ AZS Gliwice |
| 3. | MURCZEK Natalia | KS Gwardia Tychy |
| 5. | JANAŚ Barbara | WSS Winner Wrocław |
| 5. | STEMPNIK Anna | KS Gwardia Tychy |
| 7. | FILUTOWSKA Lena | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 7. | ŁUKAWSKA Laura | UKS Igi Judo Głogów |
| FU13-57 (3) |
| 1. | LOSKA Zuzanna | KS Gwardia Tychy |
| 2. | WALIGÓRSKA Zuzanna | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | KRUZA Lena | UKS Akademia Judo Dragon |
| FU13-63 (3) |
| 1. | KOŁODZIEJ Mia | UKS Karkosz Team |
| 2. | JĘDRYCHOWSKA Aleksandra | UKS Maximus |
| 3. | PAWEŁEK Zuzanna | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
| FU13+63 (2) |
| 1. | CHODKIEWICZ Kinga | UKS Gokyo Judo |
| 2. | RYŻLEWICZ Lea | UKS Jedynka Nowa Sól |
| MU13-31 (6) |
| 1. | KARKOSZ Gabriel | UKS Karkosz Team |
| 2. | TRELKA Antoni | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | IWANIEC Krzysztof | Klub Judo AZS Opole |
| 3. | SEREMAK Tymoteusz | KŚ AZS Gliwice |
| MU13-33 (7) |
| 1. | KŁYS Bronisław | UKS Judo Kraków |
| 2. | SZUMIGAJ Dominik | WSS Winner Wrocław |
| 3. | SZKUDLAREK Kacper | KS MaKo Judo Wrocław |
| 3. | DĄBROWSKI Igor | MKS Juvenia Wrocław |
| MU13-36 (15) |
| 1. | KUROWSKI Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | SZYMCZUK Tytus | UKS Feniks Bytom |
| 3. | GODLEWSKI Jakub | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | BACZEWSKI Nathan | UKS Feniks Bytom |
| 5. | SZYMAŃSKI Łukasz | WSS Winner Wrocław |
| 5. | GRZEGORZYCA Franciszek | UKS Akademia Judo Dragon |
| 7. | AKHMEDOV Andrii | Pretorian Team |
| 7. | KUPIEC Piotr | KS MaKo Judo Wrocław |
| MU13-39 (12) |
| 1. | PIECHOTA Oskar | Klub Judo AZS Opole |
| 2. | KANIECKI Feliks | UKS Chojrak Warszawa |
| 3. | WILMAN Jakub | UKS Feniks Bytom |
| 3. | KURKOWSKI Nikodem | KS Judo Heros Łódź |
| 5. | FRANCZYK Gabriel | UKS Judo Kraków |
| 5. | TAMCHUK Miraslau | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | DUDZIEC Patryk | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | ZIÓŁKOWSKI Stanisław | MDK Fabryczna |
| MU13-42 (14) |
| 1. | STAŚKIEWICZ Ksawery | UKS Chojrak Warszawa |
| 2. | KUTNIK Kuba | KS MaKo Judo Wrocław |
| 3. | GLIGA Wojciech | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | SZCZEŚNIAK Błażej | UKS Feniks Bytom |
| 5. | GŁODKIEWICZ Marek | UKS Chojrak Warszawa |
| 5. | BEDYŃSKI Oliwier | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | SŁOWIKOWSKI Alan | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | SIUDAK Hubert | MKS Juvenia Wrocław |
| MU13-46 (21) |
| 1. | GUZIL Demian | KŚ AZS Gliwice |
| 2. | KUBKA Paweł | Klub Sportowy Beta Judo |
| 3. | PODGÓRNI Miron | UKS Judo Kraków |
| 3. | WÓJCIK Kajetan | UKJ Lemur Warszawa |
| 5. | SKRZYPCZYŃSKI Filip | WSS Winner Wrocław |
| 5. | KACZMAREK Kostek | Klub Judo AZS Opole |
| 7. | POPIEL Patryk | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | HERMAN Jędrzej | UKS Karkosz Team |
| MU13-50 (10) |
| 1. | ADAMOV Yurii | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 2. | KOŁODZIEJ Ivo | UKS Karkosz Team |
| 3. | SEMETKOWSKI Jan | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | KAPUŚNIAK Piotr | Klub Judo AZS Opole |
| 5. | SOWA Szymon | UKS Maximus |
| 5. | KOZDRAŚ Gabriel | Klub Judo AZS Opole |
| 7. | PROCZEK Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | KARPIŃSKI Jakub | MKS Juvenia Wrocław |
| MU13-55 (8) |
| 1. | SEKUŁA Stanisław | UKS Gokyo Judo |
| 2. | NAJDEREK Konstanty | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | PRZYBYŁA Julian | UKS Gokyo Judo |
| 3. | KOMARNICKI Borys | MKS Juvenia Wrocław |
| MU13-60 (8) |
| 1. | PĘGOWSKI Marcin | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | DOLATA Filip | UKS Głogowski Klub Judo |
| 3. | NAPIERALSKI Nikodem | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 3. | KOZŁOWSKI Antoni | UKS Judo Mysłowice |
| MU13-67 (7) |
| 1. | MAZUROWSKI Franciszek | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | PAWŁOWSKI Borys | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | DROŻEŃSKI Maciej | UKS Feniks Bytom |
| 3. | KOPECKI Leon | Poziom 303 Wrocław |
| MU13+67 (5) |
| 1. | STACHÓW Wojciech | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 2. | TRZYBIŃSKI Tomasz | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 3. | NOGALSKI Filip | UKS Chojrak Warszawa |
| 4. | SYJOTA Hubert | UKS Lolek Kozy |
| 5. | BYKOWSKI Adam | WSS Winner Wrocław |
| FU15-44 (7) |
| 1. | CHMIELEWSKA Nela | KSJ Gwardia Koszalin |
| 2. | ZIELIŃSKA Aleksandra | Klub Sportowy Beta Judo |
| 3. | MOROZENKO Kira | UKS Judo Kraków |
| 3. | BOROWIEC Maja | KS Judo Heros Łódź |
| FU15-48 (7) |
| 1. | KONOPA Julia | KS MaKo Judo Wrocław |
| 2. | BLADOSZ Natalia | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | CHOJKO Julia | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | RASIŃSKA Oliwia | UKJ Lemur Warszawa |
| FU15-52 (6) |
| 1. | ŚLADOWSKA Gabriela | UKS Judo Kraków |
| 2. | DZIOB Emilia | UKS Judo Kraków |
| 3. | MUGUERCIA MESA Maria | UKS Judo Kraków |
| 3. | MICEK Alicja | UKS Judo Kraków |
| FU15-57 (6) |
| 1. | ŚWIĘCICKA Julia | KS Judo Heros Łódź |
| 2. | BIEŃKO Agnieszka | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
| 3. | NIWIŃSKA Helena | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | KMITA Łucja | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| FU15-63 (7) |
| 1. | ŚNIEGÓRSKA Dominika | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 2. | KOŁODZIEJ Mia | UKS Karkosz Team |
| 3. | SZUMNY Antonina | UKS Judo Wolbrom |
| 3. | MICHÓR Milena | UKS Judo Kraków |
| FU15-70 (4) |
| 1. | HOLENDER Aleksandra | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 2. | STUDZIŃSKA Krysia | UKS Kata Guruma Gliwice |
| 3. | KURC Agata | Klub Judo AZS Opole |
| 4. | WIETESKA Zofia | UKS Lolek Kozy |
| FU15+70 (5) |
| 1. | ZIĘBICKA Paula | UKS Judo Mysłowice |
| 2. | HAVRYLOVA Yevheniia | KS Akademia Judo Poznań |
| 3. | KALETA Daria | KŚ AZS Gliwice |
| 4. | NICIŃSKA-DYLAK Blanka | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 5. | KACPERSKA Kaja | MKS Juvenia Wrocław |
| MU15-34 (2) |
| 1. | KARKOSZ Gabriel | UKS Karkosz Team |
| 2. | SZUMNY Szymon | UKS Judo Wolbrom |
| MU15-38 (3) |
| 1. | ZHALINSKYI Samir | UKS Judo Kraków |
| 2. | CHORKO Stanisław | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | GRZYBEK Kacper | UKS Gokyo Judo |
| MU15-42 (10) |
| 1. | RAGAN Oliwier | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | STRACH Marcel | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | KUBIAK Piotr | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | GUMNY Jędrzej | KS Akademia Judo Poznań |
| 5. | KOLOMIIES Sviatoslav | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | GÓRSKI Borys | KS Judo Turek |
| 7. | DORLET Kamil | MDK Fabryczna |
| 7. | DUDA Michał | UKS Judo Kraków |
| MU15-46 (10) |
| 1. | KRYSTOSIAK Juliusz | KS MaKo Judo Wrocław |
| 2. | MAREK Przemysław | Klub Judo AZS Opole |
| 3. | IWANIEC Marek | Klub Judo AZS Opole |
| 3. | BIEŃCZYK Mikołaj | UKJ Lemur Warszawa |
| 5. | DEMBEK Emil | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | MOLENDA Marcel | UKJ Lemur Warszawa |
| 7. | GRZEŚKIEWICZ Hubert | UKS Akademia Judo Dragon |
| 7. | TABISZ Kajetan | WSS Winner Wrocław |
| MU15-50 (15) |
| 1. | PACHOLAK Filip | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | TIMMERMANS Krystian | UKS Judo Kraków |
| 3. | KRÓLIK Nikodem | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | KRZEBIETKE Michał | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | KĘDZIOR Mikołaj | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | KHARCHUK Rodion | Tyniec Mały |
| 7. | GRABSKI Filip | UKS Karkosz Team |
| 7. | PAWLAK Stanisław | UKS Akademia Judo Dragon |
| MU15-55 (11) |
| 1. | SROKA Szymon | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | SAMOSHYN Evhenii | KS Judo Spartakus Międzyrzecz |
| 3. | DOBRZAŃSKI Rafał | UKS Maximus |
| 3. | KUCIŃSKI Mateusz | UKJ Lemur Warszawa |
| 5. | SZAROTA Tymon | UKS Judo Kraków |
| 5. | GONCHUK Andrij | Klub Judo AZS Opole |
| 7. | ZARVANSKYI Tymur | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 7. | KRAVCHENKO Illia | MDK Fabryczna |
| MU15-60 (12) |
| 1. | LIGĘSKA Leon | PTS Janosik |
| 2. | ADAMSKI Filip | WSS Winner Wrocław |
| 3. | PARTYKA Wiktor | UKS Karkosz Team |
| 3. | STASIEWICZ Błażej | UKS Feniks Bytom |
| 5. | CICH Bartek | KŚ AZS Gliwice |
| 5. | GOGOLADZE Sasza | Pretorian Team |
| 7. | BEDNARZ-GIERCZUK Bentley | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | ADAMSKI Antoni | KS Akademia Judo Poznań |
| MU15-66 (7) |
| 1. | FILAS Borys | KS Akademia Judo Poznań |
| 2. | MATUSIAK Karol | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | MIŚ Karol | UKS Feniks Bytom |
| 3. | KACZYŃSKI Stanisław | KŚ AZS Gliwice |
| MU15-73 (8) |
| 1. | PAWLUCZUK Szymon | UKJ Lemur Warszawa |
| 2. | POVAR Artem | WSS Winner Wrocław |
| 3. | ŁĘCKI Bartłomiej | UKJ Lemur Warszawa |
| 3. | TRESZCZOTKO Piotr | WSS Winner Wrocław |
| MU15-81 (5) |
| 1. | MRUCZEK Bartosz | KSJ Gwardia Koszalin |
| 2. | BIAŁAS Szymon | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 3. | KRASULAK Aleksander | MKS Juvenia Wrocław |
| 4. | KUSZMIDER Mateusz | UKS Lolek Kozy |
| 5. | FILIPEK Alan | UKJ Lemur Warszawa |
| MU15+81 (3) |
| 1. | GÓRNY Stanisław | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | GAWEŁ Ignacy | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
| 3. | HAZIOR Filip | UKS Maximus |