Wyniki |
MU6-21 (5) |
1. | KHIESCHMANN Elias | Polizei SV Berlin |
2. | YILMAZ Louis | Polizei SV Berlin |
3. | TURZYŃSKA Aleksandra | UKS Olimp Nowa Sól |
4. | PIERZCHALSKI Witold | UKS Igi Judo Głogów |
5. | SKORUPIŃSKI Igor | UKS Igi Judo Głogów |
FU8-19 (2) |
1. | BERLIŃSKA Pola | Akademia Judo Szczecin |
2. | ORLAŃSKA Pola | MKS Juvenia Wrocław |
FU8-21 (2) |
1. | KUTNIK Lena | KS MaKo Judo Wrocław |
2. | GARLIŃSKA Pola | UKS Igi Judo Głogów |
FU8-23 (5) |
1. | GODLEWSKA Natalia | MKS Juvenia Wrocław |
2. | MUCHA Kaja | KS MaKo Judo Wrocław |
3. | IVANCHENKO Arina | UKS Olimp Nowa Sól |
4. | PIERZCHALSKA Inka | UKS Igi Judo Głogów |
5. | SZEMELAK Lena | Akademia Judo Szczecin |
FU8-28 (3) |
1. | TURLISOVA Darina | Judo club SENSEI Rīga |
2. | ECKERT Hanna | Washi Konotop |
3. | BEZDITNA Salomia | UKS Judo Cobra |
FU8-31 (1) |
1. | BOZINOSKI Sofija | Akademia Judo Szczecin |
MU8-21 (3) |
1. | BACŁAWSKI Borys | KSJ Gwardia Koszalin |
2. | STERN Golan | Judokan Israel |
3. | KULAK Ksawery | UKS Igi Judo Głogów |
MU8-23 (8) |
1. | MALIK Franciszek | Akademia Judo Szczecin |
2. | MYŚLIŃSKI Maksym | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | STERN Barak | Judokan Israel |
3. | HELIŃSKI Franciszek | UKS Jedynka Nowa Sól |
MU8-25 (4) |
1. | ŚMIETANA Jakub | UKS Igi Judo Głogów |
2. | PIETRZAK Kacper | UKS Judo Cobra |
3. | KASPRZYK Kacper | Washi Konotop |
4. | VEHERA Matvii | UKS Sparta Sława |
MU8-27 (6) |
1. | GAJSAEV Yusuf | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
2. | BOZINOSKI Sofija | Akademia Judo Szczecin |
3. | YILMAZ Nero | Polizei SV Berlin |
3. | MACIEJEWSKI Oliwier | UKS Olimp Nowa Sól |
MU8-30 (8) |
1. | KOTOV Michael | Judokan Israel |
2. | IASKEVICH Yahor | UKS Judo Cobra |
3. | PADUCH Piotr | UKS Ippon Kożuchów |
3. | LISOWSKI Michał | Akademia Judo Szczecin |
MU8-36 (2) |
1. | KUNIK Adam | UKS Judo Cobra |
2. | WALAS Jakub | UKS Olimp Nowa Sól |
MU8-42 (1) |
1. | BEN ZUR Or | Judokan Israel |
FU10-23 (2) |
1. | RAGAN Natalia | MKS Juvenia Wrocław |
2. | KACZMARCZYK Nadia | Washi Konotop |
FU10-25 (8) |
1. | HENSZEL Alicja | KS Budowlani Sosnowiec |
2. | STERN Ayala | Judokan Israel |
3. | ZAWISLANSKA Antonina | Pretorian Team |
3. | ŚWIDERSKA Łucja | KS Akademia Judo Poznań |
FU10-27 (4) |
1. | NOVIKOVA Jesenija | Judo club SENSEI Rīga |
2. | MATTHIES Lena | Judo-Club 03 Berlin e. V. |
3. | MUCHA Oliwia | KS MaKo Judo Wrocław |
4. | PEŁECH Gabriela | UKS Igi Judo Głogów |
FU10-29 (5) |
1. | KONSTANTY Maja | Judo Świebodzin |
2. | STEMPNIK Natalia | KS Gwardia Tychy |
3. | MAŚLĄKA Michalina | UKS Ju Jitsu i Judo Miejska Górka |
4. | LEŚNIAŃSKA Tola | Pretorian Team |
5. | ŚWIDERSKA Liwia | KS Akademia Judo Poznań |
FU10-32 (12) |
1. | JURGILAITĖ Amelija | Jurbarko SC |
2. | REUTER Chelsea | Polizei SV Berlin |
3. | BEJNAROWICZ Sara | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | KUREK Iga | TS AKS Wrestler Chorzów |
5. | RATAJSKA Eliza | UKS Ju Jitsu i Judo Miejska Górka |
5. | MENCZAK Wiktoria | Pretorian Team |
7. | ŁUCZKOWSKA Julia | UKS Judo Cobra |
7. | HOLUBENKO Alisa | UKS Gokyo Judo |
FU10-35 (2) |
1. | KRZYWIŃSKA Martyna | Pretorian Team |
2. | ORLOWA Yasia | UKS Judo Cobra |
FU10-38 (3) |
1. | MORAVÍKOVÁ Markéta Anna | TJ Judo Sokol |
2. | OLBRYCHT Zoe | Pretorian Team |
3. | SZLĘK Maja | Pretorian Team |
FU10+48 (2) |
1. | DZIEDZIC Lena | KS MaKo Judo Wrocław |
2. | BOGACKA Marcelina | UKS Judo Cobra |
MU10-24 (11) |
1. | RÁC Jan | SK Judo Kladno |
2. | KULAK Ignacy | UKS Igi Judo Głogów |
3. | MONDROWICZ Amit | Judokan Israel |
3. | VACEK Viktor | SK Judo Kladno |
5. | SZTYGLIC Mateusz | Akademia Judo Szczecin |
5. | BEN SADOUN Ilay | Judokan Israel |
7. | OŻUBKO Antoni | UKS Igi Judo Głogów |
7. | WELSANT Alan | UKS Junior Lipno |
MU10-26 (10) |
1. | FIEDAK Filip | Pretorian Team |
2. | SMAJLI Dionis | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | SEREBIŃSKI Bohdan | Akademia Judo Szczecin |
3. | SENCZYSZYN Ludwik | Kodokan Szczecin |
5. | POLGORODNIK Mark | Budolinn |
5. | BEREZHNYI Artur | Pretorian Team |
7. | HRYTSUK Georgie | UKS Igi Judo Głogów |
7. | BOLAK Maksymilian | Pretorian Team |
MU10-28 (17) |
1. | VÍŠEK Simon | TJ Judo Sokol |
2. | PSTRĄGOWSKI Mateusz | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | STELMASENKO Kirills | Judo club SENSEI Rīga |
3. | CHARTOLANI Giorgio | Judo Lisy |
5. | SVITKO Bogdan | Judo Świebodzin |
5. | KAŁĘDKIEWICZ Szymon | UKJ Wataha Gdynia |
7. | ROSIŃSKI Tymon | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | WELSET Mikołaj | UKS Junior Lipno |
MU10-30 (11) |
1. | VÍŠEK Robert | TJ Judo Sokol |
2. | CMILS Glebs | Judo club SENSEI Rīga |
3. | DURAJCZYK Tomasz | Akademia Judo Szczecin |
3. | PRUNSVELT Kristen | Budolinn |
5. | SYBERA Tobiáš | TJ Judo Sokol |
5. | BARANCEWICZ Bruno | KS MaKo Judo Wrocław |
7. | MUZYKA Łukasz | UKS Ippon Kożuchów |
7. | MICHALAK Kacper | UKS Olimp Nowa Sól |
MU10-33 (18) |
1. | FARAJULLAYEV Amit | Judokan Israel |
2. | BRYZEK Maksymilian | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | HELIŃSKI Antoni | UKS Jedynka Nowa Sól |
3. | TURLISOVS Daniils | Judo club SENSEI Rīga |
5. | WILK Wiktor | Pretorian Team |
5. | LAVRENIUK Tymur | UKS Jedynka Nowa Sól |
7. | SZYMCZAK Oliwier | UKS Igi Judo Głogów |
7. | HUMENIUK Matvii | UKS Judo Cobra |
MU10-36 (9) |
1. | NOWAKOWSKI Alan | Akademia Judo Szczecin |
2. | NOVIKOVS Artjoms | Judo club SENSEI Rīga |
3. | ORŁOWSKI Jędrzej | Pretorian Team |
3. | CHARLAMOV Artur | SK Judo Kladno |
5. | ŁUKAWSKI Jan | UKS Igi Judo Głogów |
5. | BUTRYMOWICZ Olaf | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | KUKIEL Kacper | KS Akademia Judo Poznań |
7. | BEREŻAŃSKI Aleksander | Washi Konotop |
MU10-39 (4) |
1. | KŁOCZANIUK Jakub | UKS Jedynka Nowa Sól |
2. | BEN ZUR Or | Judokan Israel |
3. | KOWALSKI Mateusz | TS AKS Wrestler Chorzów |
4. | LIVAROI Konstanty | UKS Jedynka Nowa Sól |
MU10-42 (5) |
1. | SITEK Gabriel | UKS Ippon Kożuchów |
2. | ŁODYGA Michał | UKS Junior Lipno |
3. | WIERZBICKI Nikodem | KSJ Gwardia Koszalin |
4. | WILK Filip | Akademia Judo Szczecin |
5. | TARASEK Michał | UKS Jedynka Nowa Sól |
MU10-46 (5) |
1. | OSADOWSKI Leonard | Kazoku Judo Gdańsk |
2. | BEDRA Antoni | Kazoku Judo Gdańsk |
3. | DUDZIAK Błażej | UKS Jedynka Nowa Sól |
4. | KALISZUK Natan | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | HERICH Wiktor | Judo Lisy |
MU10-50 (2) |
1. | SIEPIELSKI Arkadiusz | UKS Junior Lipno |
2. | BĄCZYŃSKI Aleksander | Akademia Judo Szczecin |
MU10+55 (2) |
1. | SZNAJDER Filip | UKS Jedynka Nowa Sól |
2. | RYŻLEWICZ Tobiasz | UKS Jedynka Nowa Sól |
FU12-26 (5) |
1. | BĄCZYKOWSKA Zofia | UKS Ippon Kożuchów |
2. | NOVIKOVA Jesenija | Judo club SENSEI Rīga |
3. | KRUPPER Amy | KSC ASAHI Spremberg |
4. | STANZECKA Julia | UKJ Wataha Gdynia |
5. | KUŹMA Zuzanna | KSJ Gwardia Koszalin |
FU12-28 (5) |
1. | PRZYBYSZ Pola | KSJ Gwardia Koszalin |
2. | REITER Agata | Polizei SV Berlin |
3. | KRUPPER Amelia | KSC ASAHI Spremberg |
4. | SOLIARZH Sofiia | MKS Juvenia Wrocław |
5. | BECKER Lilly | Judo-Club 03 Berlin e. V. |
FU12-30 (6) |
1. | HEYNA Skyla | Blau-Weiß Vetschau |
2. | MERKER Kornelia | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | ZACHARA Bogna | UKS Szóstka Rawicz |
3. | JARSKA Magdalena | Judo Lisy |
FU12-33 (10) |
1. | ARZUMANIAN Anna | UKS Gokyo Judo |
2. | SYBEROVÁ Ella | TJ Judo Sokol |
3. | PAŚ Iga | Pretorian Team |
3. | ABDUKARIMOVA Makhira | Polizei SV Berlin |
5. | WOŁOSZYN Gabriela | Pretorian Team |
5. | GLEŃSKA Agata | UKJ Wataha Gdynia |
7. | KRAWCZYK Lena | KS Judo Spartakus Międzyrzecz |
7. | LIPIEC Rozalia | Judo Lisy |
FU12-36 (6) |
1. | IURCHENKO Tetiana | UKS Gokyo Judo |
2. | MUŽÍKOVÁ Anna | TJ Judo Sokol |
3. | PILCH Josephine | Judo-Club Samura Oranienburg |
3. | SZUMIGAJ Anna | WSS Winner Wrocław |
FU12-39 (10) |
1. | BACHLAJ Iga | Pretorian Team |
2. | ANDREJEVA Kira | UKS Szóstka Rawicz |
3. | SZUMNA Gabriela | UKS Pohl Judo Przemęt |
3. | KOSTRUBIEC Martyna | UKS Ippon Kożuchów |
5. | MODZELEWSKA Maja | KS Gwardia Białystok |
5. | ANDREJEVA Ira | UKS Szóstka Rawicz |
7. | RATAJSKA Laura | UKS Ju Jitsu i Judo Miejska Górka |
7. | BALCEREK Katarzyna | UKS Szóstka Rawicz |
FU12-42 (4) |
1. | WILK Liwia | Akademia Judo Szczecin |
2. | HRYTSUK Ksenia | UKS Igi Judo Głogów |
3. | SHADURSKA Anna | Pretorian Team |
4. | STEFAŃSKA Hanna | Akademia Judo Szczecin |
FU12-44 (4) |
1. | WESTPHAL Johanna Sophie | Polizei SV Berlin |
2. | KORCZAK Zuzanna | KS Judo Spartakus Międzyrzecz |
3. | SZYMAŃSKA Natalia | UKS Pohl Judo Przemęt |
4. | KASPRUK Nika | WSS Winner Wrocław |
FU12-48 (7) |
1. | GARCZYŃSKA Nel | Pretorian Team |
2. | BALDOVÁ Karolína | TJ Judo Sokol |
3. | WOJNIUSZ Anna | UKS Sparta Sława |
3. | STEMPNIK Anna | KS Gwardia Tychy |
FU12+48 (10) |
1. | SZWARC Natalia | UKS Pohl Judo Przemęt |
2. | NIEDŹWIEDŹ Nikola | UKS Ippon Kożuchów |
3. | MAĆKOWIAK Barbara | UKS Olimp Nowa Sól |
3. | PAWEŁEK Zuzanna | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
5. | JASINSKA Maja | UKS 2 Judo Nakło |
5. | PORAT Aviv | Judokan Israel |
7. | KOTECKA Rozalia | KSJ Gwardia Koszalin |
7. | MACIOŁEK Julia | UKS Judo Cobra |
MU12-27 (8) |
1. | NAHUM Omri | Judokan Israel |
2. | ROSIŃSKI Tymon | UKS Olimp Nowa Sól |
3. | MARTIN Joris | Judo-Club Samura Oranienburg |
3. | GOREN Dor | Judokan Israel |
MU12-29 (13) |
1. | GROMOVS Arturs | Judo club SENSEI Rīga |
2. | ALAWAD Abdulrahman | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | EDILSULTANOV Adam | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | HUSEYNZADE Huseyn | Azeri Judo Club |
5. | KALKA Kacper | Poziom 303 Wrocław |
5. | VÍŠEK Robert | TJ Judo Sokol |
7. | JÄGER Anton | KSC ASAHI Spremberg |
7. | ACHWAL Itai | Judokan Israel |
MU12-31 (17) |
1. | KARPOV Nikita | Polizei SV Berlin |
2. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | SZKUDLAREK Kacper | KS MaKo Judo Wrocław |
3. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
5. | FARAJULLAYEV Amit | Judokan Israel |
5. | BOCZKOWSKI Mikołaj | Kazoku Judo Gdańsk |
7. | RUCHAŁA Franciszek | Poziom 303 Wrocław |
7. | WIŚNIEWSKI Alan | Kazoku Judo Gdańsk |
MU12-33 (17) |
1. | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
2. | KRONISH Ido | Judokan Israel |
3. | TEICANS Maris | Judo club SENSEI Rīga |
3. | NESTIORUK Paweł | Pretorian Team |
5. | SAGDIC Timur | Pretorian Team |
5. | LISIECKI Leon | MKS Juvenia Wrocław |
7. | KRILOVS Arsenijs | SAMURS |
7. | NAHUM Ofir | Judokan Israel |
MU12-36 (17) |
1. | KORPAS Wiktor | Pretorian Team |
2. | MAŁKOWICZ Grzegorz | Pretorian Team |
3. | FRENZEL Adrian | Judo-Club Samura Oranienburg |
3. | GODLEWSKI Jakub | MKS Juvenia Wrocław |
5. | PIECHOWSKI Kacper | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | NEIDICK Sydney | Judo-Club Samura Oranienburg |
7. | OLOINIC Bogdan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
7. | NOVIKOVS Artjoms | Judo club SENSEI Rīga |
MU12-39 (18) |
1. | ZUNTNERS Artjoms | Jurmalas Sporta Skola |
2. | WELTROWSKI Marcel | UKS Grizzly Gdańsk |
3. | HEWCZUK Emil | UKS Judo Cobra |
3. | BŁASZCZYK Filip | Pretorian Team |
5. | GRZEJDZIAK Jan | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | NOWIK Wiktor | Pretorian Team |
7. | KACZMAREK Dorian | UKS Pohl Judo Przemęt |
7. | LIWOCHA Justin | TSV Rudow Berlin |
MU12-42 (14) |
1. | GADZHIEV Gimbat | Polizei SV Berlin |
2. | TODOSIYCHUK Gleb | Polizei SV Berlin |
3. | SCHULZE Fritz | Judo-Club Samura Oranienburg |
3. | SIUDAK Hubert | MKS Juvenia Wrocław |
5. | BODENSTEIN Juri | Judo-Club Samura Oranienburg |
5. | MAJOREK Wojciech | KS Tornado Team |
7. | GOLBERG Yonatan | Judokan Israel |
7. | SHALAIEV Illia | KS MaKo Judo Wrocław |
MU12-46 (8) |
1. | CMILS Rodions | Judo club SENSEI Rīga |
2. | KLIM Marcel | Akademia Judo Szczecin |
3. | KONIECZNY Konrad | KS Judo Spartakus Międzyrzecz |
3. | DRGAN Alex | Kazoku Judo Gdańsk |
MU12-50 (7) |
1. | KAPUŚNIAK Piotr | Klub Judo AZS Opole |
2. | TRUNCĖ Rokas | Judo Simba Alytus |
3. | MANIA Tymon | UKS Pohl Judo Przemęt |
3. | KRUHLOV Danil | KS Akademia Judo Poznań |
MU12-55 (4) |
1. | KOMARNICKI Borys | MKS Juvenia Wrocław |
2. | MAZUR Bartłomiej | UKS Sparta Sława |
3. | LATOCHA Antoni | KSJ Gwardia Koszalin |
4. | BACA Jozef | JC Bardejov |
MU12+55 (6) |
1. | ANTANAVIČIUS Adomas | Judo Simba Alytus |
2. | MOISEI Dimitrii | Higashi Judo Club Ireland |
3. | KOPECKI Leon | Poziom 303 Wrocław |
3. | ŘEZÁČ Tomáš | SK Judo Kladno |
FU14-30 (2) |
1. | MERKER Kornelia | KSJ Gwardia Koszalin |
2. | ANTEBI Alma | Judokan Israel |
FU14-33 (5) |
1. | TASHTAMIROVA Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
2. | NESTIORUK Natalia | Pretorian Team |
3. | HRYSHKEVICH Karolina | UKS Junior Lipno |
4. | ACHWAL Amit | Judokan Israel |
5. | ABDUKARIMOVA Makhira | Polizei SV Berlin |
FU14-36 (2) |
1. | GÓRSKA Weronika | UKS Hajime Bytom Odrzański |
2. | LISOWSKA Liwia | Akademia Judo Szczecin |
FU14-40 (8) |
1. | ZIELIŃSKA Aleksandra | Klub Sportowy Beta Judo |
2. | CHMIELEWSKA Nela | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | MODZELEWSKA Maja | KS Gwardia Białystok |
3. | KUDŁACIK Amelia | KS Tornado Team |
FU14-44 (11) |
1. | PIETRASIK Iga | Akademia Judo Szczecin |
2. | SKOWROŃSKA Oliwia | Pretorian Team |
3. | KURBANOVA Amina | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | OKOŃSKA Laura | MKS Juvenia Wrocław |
5. | SCHNABEL Luise | Polizei SV Berlin |
5. | KREL Ciara | Blau-Weiß Vetschau |
7. | BEKER Maya | Judokan Israel |
7. | SZCZOTARSKA Blanka | UKS Jedynka Nowa Sól |
FU14-48 (6) |
1. | BUDZYŃ Paulina | SKS Sport Maniacy |
2. | SKRZYDLEWSKA Julia | MKS Juvenia Wrocław |
3. | DOMINIAK Zuzanna | UKS 2 Judo Nakło |
3. | SPŁAWSKA Alicja | UKS Pohl Judo Przemęt |
FU14-52 (11) |
1. | WRÓBEL Julia | KS MaKo Judo Wrocław |
2. | BOJANOWICZ Milena | Pretorian Team |
3. | KEMPA Ewelina | UKS Szóstka Rawicz |
3. | ŠIMCOVÁ Sára | JC Bardejov |
5. | KOPEČKOVÁ Gabriela | TJ Judo Sokol |
5. | MAĆKOWIAK Barbara | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | TREMSKA Stella | Kodokan Szczecin |
7. | DONDAJEWSKA Barbara | UKS Sparta Sława |
FU14-57 (7) |
1. | LOSKA Zuzanna | KS Gwardia Tychy |
2. | ADAMCZYK Amelia | Judo Świebodzin |
3. | PECAEVA Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | RICHTER Maja | Judo-Club Samura Oranienburg |
FU14-63 (6) |
1. | MIARKA Anna | UKS Hajime Bytom Odrzański |
2. | GRUBBA Liwia | SKS Sport Maniacy |
3. | SIMON Yaeli | Judokan Israel |
3. | SYCZYŁO Olivia | Pretorian Team |
FU14+63 (5) |
1. | POPRAWSKA Marcelina | UKS Judo Tuliszków |
2. | GORODZINSKY Shaked | Judokan Israel |
3. | WIERZIŃSKA Daria | SKS Sport Maniacy |
4. | RYŻLEWICZ Lea | UKS Jedynka Nowa Sól |
5. | KŁOPUSZYŃSKA Wiktoria | UKS Olimp Nowa Sól |
MU14-32 (15) |
1. | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
2. | KARPOV Nikita | Polizei SV Berlin |
3. | JALILLI Ismat | Azeri Judo Club |
3. | TEICANS Maris | Judo club SENSEI Rīga |
5. | NAHUM Ofir | Judokan Israel |
5. | DĄBROWSKI Igor | MKS Juvenia Wrocław |
7. | SCHELL Timofey | Bremen 1860 |
7. | BEERMANN Max | Polizei SV Berlin |
MU14-35 (14) |
1. | GURBANALIEV Emin | Azeri Judo Club |
2. | PORUBSKY Viliam | JC Bardejov |
3. | ALMOUHTADI Ivan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | ABBASZADE SHAMIL | Azeri Judo Club |
5. | ŠTAFFEN Oliver | JC Bardejov |
5. | KREMER Alexander | Polizei SV Berlin |
7. | SKŁADOWSKI Igor | KSJ Gwardia Koszalin |
7. | KONRADI Oleksii | Judokan |
MU14-38 (16) |
1. | DENYS Harmash | Polizei SV Berlin |
2. | WOJTASIEWICZ Bartosz | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | MUSAYEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | RAGAN Oliwier | MKS Juvenia Wrocław |
5. | WIŚNIEWSKI Antoni | UKS Grizzly Gdańsk |
5. | SHAMAILOV Ariel | Judokan Israel |
7. | SOROKA David | JC Bardejov |
7. | MARTIN Arvid | Judo-Club Samura Oranienburg |
MU14-42 (24) |
1. | SINJAGINS Nils | Jurmalas Sporta Skola |
2. | TODOSIYCHUK Gleb | Polizei SV Berlin |
3. | GRZEŚKIEWICZ Hubert | Akademia Judo Dragon |
3. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
5. | KONRADI Oleksandr | Judokan |
5. | GADZHIEV Gimbat | Polizei SV Berlin |
7. | GIEL Maksymilian | Klub Judo Koka Jastrzębie |
7. | COFALIK Krzysztof | Klub Judo Koka Jastrzębie |
MU14-46 (15) |
1. | STOLAKIS Mariano | Polizei SV Berlin |
2. | MITIN Yan | Judokan Israel |
3. | MORAVÍK Petr Marek | TJ Judo Sokol |
3. | SZABLOWSKI Błażej | UKS Jedynka Nowa Sól |
5. | DAVIDOV Henry | Polizei SV Berlin |
5. | ADAMOV Yurii | UKS Jedynka Nowa Sól |
7. | KALAFANATII Władysław | UKS Junior Lipno |
7. | SZNAJDER Gracjan | UKS Jedynka Nowa Sól |
MU14-50 (24) |
1. | SADIQZADE Nuru | Azeri Judo Club |
2. | GOLDSHMIDT Eli | Judokan Israel |
3. | KREMER Arthur | Polizei SV Berlin |
3. | AHMEDZADE AYXAN | Azeri Judo Club |
5. | MAZOR Maayan | Judokan Israel |
5. | SEKUŁA Stanisław | UKS Gokyo Judo |
7. | SŁYCHAN Mateusz | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole |
7. | BRAUN Danny | Judo-Club 03 Berlin e. V. |
MU14-55 (15) |
1. | SROKA Szymon | MKS Juvenia Wrocław |
2. | JEROME Reuter | Polizei SV Berlin |
3. | HEMEI Kevin | Higashi Judo Club Ireland |
3. | ADAMSKI Filip | WSS Winner Wrocław |
5. | KOPEL Tymoteusz | UKS Ippon Kożuchów |
5. | NAUMOWICZ Mateusz | KS Akademia Judo Poznań |
7. | SKONIECZNY Ignacy | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
7. | KONSTANTY Wiktor | Judo Świebodzin |
MU14-60 (10) |
1. | BARTCZAK Łukasz | KS Judo Kornowac |
2. | GOGOLADZE Sasza | Pretorian Team |
3. | LUCA Dan | Higashi Judo Club Ireland |
3. | NAPIERALSKI Nikodem | UKS Jedynka Nowa Sól |
5. | SZPAKOWSKI Patryk | UKS Jedenastka Zielona Góra |
5. | KOPEČEK Ondřej | TJ Judo Sokol |
7. | BIHUN Andrii | UKS Sparta Sława |
7. | KOKORA Roman | UKS Sparta Sława |
MU14-66 (6) |
1. | MOISE Sillah | Polizei SV Berlin |
2. | PAWŁOWSKI Borys | KS Akademia Judo Poznań |
3. | PLESCA David | Higashi Judo Club Ireland |
3. | MASLENIKOV Roman | UKS Jedynka Nowa Sól |
MU14-73 (4) |
1. | BIAŁAS Szymon | UKS Jedynka Nowa Sól |
2. | NOWOTNIK Sebastian | UKS Jedynka Nowa Sól |
3. | STREIT Alexander | Judo-Club Samura Oranienburg |
4. | BEJKO Bartek | UKS Jedynka Nowa Sól |
MU14+73 (4) |
1. | GORKA Kuba | KSJ Gwardia Koszalin |
2. | KAŁUŻA Michał | UKS Judo Tuliszków |
3. | SITKOWSKI Michał | Akademia Judo Szczecin |
4. | KOTOWSKI Oskar | Klub Judo AZS Opole |
FU16-36 (1) |
1. | TASHTAMIROVA Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
FU16-40 (1) |
1. | CHMIELEWSKA Nela | KSJ Gwardia Koszalin |
FU16-44 (4) |
1. | PAWŁOWSKA Selena | KSJ Gwardia Koszalin |
2. | CHMIELEWSKA Nela | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | VYKHRYSTIUK Kateryna | Klub Judo AZS Opole |
4. | BELLA Jekaterina | JC90 Frankfurt |
FU16-48 (5) |
1. | PIELOCH Oliwia | KS Tornado Team |
2. | SANIJAT Akaeva | Polizei SV Berlin |
3. | DRĄŻEK Emilia | Washi Konotop |
4. | SCHRÖDER Ava | Judo-Club 03 Berlin e. V. |
5. | FURMAŃSKA Emilia | KSJ Gwardia Koszalin |
FU16-52 (11) |
1. | FREILICH Lena | Akademia Judo Szczecin |
2. | ZAPOROWSKA Jessica | UKS Dębiec Poznań |
3. | LISEWSKA Marta | Akademia Judo Szczecin |
3. | MIARKA Alicja | UKS Hajime Bytom Odrzański |
5. | KRUSZEWSKA Lena | Akademia Judo Szczecin |
5. | JÄGER Sophie | KSC ASAHI Spremberg |
7. | GURGACZ Sara | UKS Hajime Bytom Odrzański |
7. | BIEŃKO Agnieszka | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław |
FU16-57 (12) |
1. | CIUPEK Jagoda | KS Judo Kornowac |
2. | PONOMARENKO Mariia | Polizei SV Berlin |
3. | FLEICHMAN Mayan | Judokan Israel |
3. | DUBKOWSKA Maja | UKS 2 Judo Nakło |
5. | MALCZYŃSKA Dominika | Akademia Judo Szczecin |
5. | BIVOL Gabi | Higashi Judo Club Ireland |
7. | PECAEVA Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
7. | WIŚNIEWSKA Pola | UKS Grizzly Gdańsk |
FU16-63 (11) |
1. | SAKHAVATOVA Leila | Judo-Verband Berlin |
2. | MATSIRIDI Drosia | Amyntaio |
3. | JAROSZ Martyna | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | KROL Adel | Judokan Israel |
5. | PAWLIKOWSKA Aleksandra | UKS Junior Lipno |
5. | BUHL Diana | Klub Judo AZS Opole |
7. | JANOWICZ Marta | Pretorian Team |
7. | JEZIORSKA Maja | MKS Juvenia Wrocław |
FU16-70 (5) |
1. | LATKOWSKI Antonia | Judo-Verband Berlin |
2. | WEJER Ewa | SKS Sport Maniacy |
3. | HOLENDER Aleksandra | UKS Jedynka Nowa Sól |
4. | BILICKA Alicja | KS Akademia Judo Poznań |
5. | SUCHOCKA Gabriela | UKS Igi Judo Głogów |
FU16+70 (4) |
1. | BARTHEL Tina | PSV Frankfurt Oder |
2. | POPRAWSKA Marcelina | UKS Judo Tuliszków |
3. | WIĘCEK Weronika | UKS Igi Judo Głogów |
4. | GORODZINSKY Shaked | Judokan Israel |
MU16-38 (3) |
1. | DENYS Harmash | Polizei SV Berlin |
2. | STRACH Marcel | MKS Juvenia Wrocław |
3. | WEINROTH Yanai | Judokan Israel |
MU16-42 (8) |
1. | KUZNIZ Guy | Judokan Israel |
2. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. |
3. | JATKIEWICZ Tobiasz | UKS Grizzly Gdańsk |
3. | RAČKAUSKAS Ignas | Judo Simba Alytus |
MU16-46 (11) |
1. | GURBANALIEV Rovsan | Azeri Judo Club |
2. | ČERVINSKIS Bogdans | Jurmalas Sporta Skola |
3. | STOLAKIS Mariano | Polizei SV Berlin |
3. | KUJAWA Marco | Akademia Judo Szczecin |
5. | KRYSTOSIAK Juliusz | KS MaKo Judo Wrocław |
5. | NIEDOŚPIAŁ Alan | UKS Gokyo Judo |
7. | KOVALCHUK Yeagor | Higashi Judo Club Ireland |
7. | DAVIDOV Henry | Polizei SV Berlin |
MU16-50 (14) |
1. | KRUZE Aleksandrs | SAMURS |
