|
Wyniki |
F-48 (8) |
1. | WOŹNIAK Zuzanna | AWF Warszawa |
2. | GAJDAMAKIN Kaja | AWF Katowice |
3. | KOŻUCH Oliwia | UŚ Katowice |
3. | GRZYWACZ Karina | AWF Katowice |
F-52 (7) |
1. | CIEŚLIK Klaudia | AWF Katowice |
2. | KURAŚ Marta | AWF Wrocław |
3. | KLIMKIEWICZ Zuzanna | UM Łódź |
3. | ŚLĄZOK Wiktoria | AWF Katowice |
F-57 (23) |
1. | SIENNICKA Karolina | PW Warszawa |
2. | VOLOSHYNIUK Yana | AWF w Krakowie |
3. | ROZENBAUM Magdalena | AWF Katowice |
3. | KOSTYRA Maryla | WANS Białystok |
5. | ANTONIEWICZ Julia | AWF Katowice |
5. | ŁOZIŃSKA Anika | WSEiT Poznań |
7. | TWARDOWSKA Marta | UPWr Wrocław |
7. | KULIK Martyna | GUMed Gdańsk |
F-63 (21) |
1. | WĄTOREK Oliwia | AWF w Krakowie |
2. | KONOPKA Aleksandra | ŚUM Katowice |
3. | WOŚ Małgorzata | AWF Katowice |
3. | PONTEK Agata | AGH Kraków |
5. | WROCLAWEK Marcelina | AWF Katowice |
5. | ROSA Karolina | ŚUM Katowice |
7. | KWIATKOWSKA Zuzanna | GUMed Gdańsk |
7. | HALKE Maja | GUMed Gdańsk |
F-70 (13) |
1. | PAŁKA Agata | UG Gdańsk |
2. | BARON Wiktoria | AWF Katowice |
3. | BRZYŃSKA Martyna | ANS Piła |
3. | JĘCZ Wiktoria | ANS Leszno |
5. | KUCZERA Wioletta | AWF Katowice |
5. | DOBOSZ Alicja | AGH Kraków |
7. | PASHKO Anastasiia | PŚ Gliwice |
7. | KUCHARSKA Martyna | PŚ Gliwice |
F-78 (12) |
1. | MUSZYŃSKA Paulina | AWFiS Gdańsk |
2. | TUREK Aleksandra | AWF w Krakowie |
3. | SZANIAWSKA Martyna | AWFiS Gdańsk |
3. | ZARYCHTA Paulina | AWF Wrocław |
5. | WILEŃSKA Maja | SGGW Warszawa |
5. | WOŹNICKA Nina | UKSW Warszawa |
7. | GRUDZIŃSKA Joanna | UWM Olsztyn |
7. | MAŃKO Natalia | UWM Olsztyn |
F+78 (6) |
1. | LIS Wiktoria | AWF Katowice |
2. | GONSIOR Emilia | UO Opole |
3. | LUDWICZAK Kalina | AMW Gdynia |
3. | GORETZKA Paulina | UO Opole |
M-60 (15) |
1. | ZELIANKO Dzmitry | AWF Poznań |
2. | BIEDRZYCKI Hubert | AWFiS Gdańsk |
3. | ZAWADZKI Patryk | UŚ Katowice |
3. | MAŁOLEPSZY Adam | SGGW Warszawa |
5. | MAŁOLEPSZY Jakub | AWF Warszawa |
5. | HOLEMBIOVSKYI Maksym | PŁ Łódź |
7. | GĄCIARZ Tomasz | UG Gdańsk |
7. | ALWAQEDI Omar | AWFiS Gdańsk |
M-66 (34) |
1. | KLIMKIEWICZ Krzysztof | AWF w Krakowie |
2. | FITYKA Mateusz | AWF Katowice |
3. | JAFAR Jafar | WSIiZ Rzeszów |
3. | PIECZYŃSKI Hubert | UO Opole |
5. | PROKOPIUK Mateusz | PB Białystok |
5. | KOTLIK Marcin | UG Gdańsk |
7. | BALCEROWSKI Alan | AWFiS Gdańsk |
7. | BIEDRZYCKI Jakub | AWFiS Gdańsk |
M-73 (47) |
1. | BIELIŃSKI Filip | PWSZ w Koszalinie |
2. | MOHYLNYI Davyd | AWF Katowice |
3. | KOWALSKI Tomasz | GUMed Gdańsk |
3. | MATUSIAK Igor | AWF Warszawa |
5. | PIETRAS Dawid | UŁ Łódź |
5. | PRZYBYLSKI Szymon | AWFiS Gdańsk |
7. | CISZEWSKI Jakub | AGH Kraków |
7. | BEDNAREK Leon | AWF Warszawa |
M-81 (43) |
1. | ROGALSKI Oskar | AWF Warszawa |
2. | KRÓL Dominik | AWF Katowice |
3. | LEPIANKA Bartosz | WUM Warszawa |
3. | SZATKOWSKI Konrad | AWF Wrocław |
5. | RACZEK Aleksander | PWr Wrocław |
5. | WITKOWSKI Jakub | AWF Warszawa |
7. | BORYSIAK Konrad | AWFiS Gdańsk |
7. | MATYKIEWICZ Wiktor | AGH Kraków |
M-90 (31) |
1. | JANCZYLIK Dmitrij | UM Łódź |
2. | EIDUKS Aleksander | UW Warszawa |
3. | WĄSIKOWSKI Michał | AWF Warszawa |
3. | SZANIAWSKI Bartosz | AWFiS Gdańsk |
5. | DRĄG Stanisław | UW Warszawa |
5. | OUERFELLI Kerim | AWF w Krakowie |
7. | KAPUSTA Paweł | PG Gdańsk |
7. | KREMPEĆ Daniel | PRz Rzeszów |
M-100 (8) |
1. | BOGDANIUK Jakub | WSEwS Warszawa |
2. | SERWATKA Jakub | ANS Piła |
3. | CHODAŃ Miłosz | PW Warszawa |
3. | JABŁONKA Jakub | UMCS Lublin |
M+100 (12) |
1. | SOWA Albert | PW Warszawa |
2. | RADZIK Andrzej | PO Opole |
3. | SAWINIEC Bartosz | OSW Olsztyn |
3. | TWORZYDŁO Wiktor | PW Warszawa |
5. | KUBIAK Nikodem | PP Poznań |
5. | DONDALSKI Piotr | UWM Olsztyn |
7. | STRZAŁKOWSKI Patryk | UM Lublin |
7. | KAPUŚCIŃSKI Marcin | UW Warszawa |
|